No | Tingkat Pendidikan | Kecamatan | Jumlah (PAUD) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bjm Selatan (PAUD) | Bjm Timur (PAUD) | Bjm Barat (PAUD) | Bjm Tengah (PAUD) | Bjm Utara (PAUD) | |||
1 | TPA 0-5 Tahun | 4 | 8 | 2 | 9 | 19 | 42 |
2 | KB 2-4 Tahun | 19 | 22 | 9 | 20 | 29 | 99 |
3 | SPS 0-5 Tahun | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | TK 5-6 Tahun | 62 | 62 | 60 | 58 | 68 | 313 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Tingkat Pendidikan | |
2 | Kecamatan | |
3 | Jumlah (PAUD) |