| No | Wirausaha Baru | Tahun (kelompok) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
| 1 | Bidang Peternakan | 21 | 15 | 14 | 8 |
| 2 | Bidang Perikanan | 12 | 12 | 20 | 12 |
| 3 | Bidang Pertanian | 0 | 19 | 17 | 16 |
| - | 33 | 46 | 51 | 36 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Wirausaha Baru | |
| 2 | Tahun (kelompok) |