No | Rukun Warga (RW) | Rukun Tetangga (RT) | Jenis Kelamin | Jumlah | |
---|---|---|---|---|---|
Laki-Laki | Perempuan | ||||
1 | 001 | 001 | 135 | 28 | 163 |
2 | 001 | 002 | 59 | 19 | 78 |
3 | 001 | 003 | 106 | 29 | 135 |
4 | 001 | 004 | 103 | 34 | 137 |
5 | 001 | 005 | 98 | 28 | 126 |
6 | 001 | 006 | 71 | 21 | 92 |
7 | 001 | 007 | 51 | 25 | 76 |
8 | 001 | 008 | 67 | 22 | 89 |
9 | 001 | 009 | 35 | 19 | 54 |
10 | 001 | 010 | 87 | 11 | 98 |
11 | 001 | 011 | 64 | 16 | 80 |
12 | 001 | 012 | 72 | 21 | 93 |
13 | 001 | 013 | 73 | 12 | 85 |
14 | 001 | 014 | 97 | 25 | 122 |
15 | 001 | 015 | 54 | 68 | 122 |
16 | 001 | 016 | 93 | 23 | 116 |
17 | 002 | 017 | 70 | 19 | 89 |
18 | 002 | 018 | 36 | 18 | 54 |
19 | 002 | 019 | 38 | 19 | 57 |
20 | 002 | 020 | 75 | 34 | 109 |
21 | 002 | 021 | 58 | 28 | 86 |
22 | 002 | 022 | 37 | 21 | 58 |
23 | 002 | 023 | 97 | 15 | 112 |
24 | 002 | 024 | 86 | 18 | 104 |
25 | 002 | 025 | 64 | 17 | 81 |
26 | 002 | 026 | 87 | 7 | 94 |
27 | 002 | 027 | 45 | 27 | 72 |
28 | 002 | 028 | 77 | 25 | 102 |
29 | 002 | 029 | 70 | 9 | 79 |
30 | 002 | 030 | 92 | 31 | 123 |
31 | 002 | 031 | 85 | 12 | 97 |
- | - | 2.282 | 701 | 2.983 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Rukun Warga (RW) | Rukun Warga (RW) adalah organisasi kemasyarakatan yang mewadahi beberapa RT dalam suatu wilayah administratif untuk meningkatkan efektivitas pelayanan pemerintahan dan pengorganisasian masyarakat. |
2 | Rukun Tetangga (RT) | Rukun Tetangga (RT) adalah satuan organisasi kemasyarakatan paling kecil yang dibentuk oleh warga pada suatu wilayah permukiman untuk mendukung kelancaran pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan. |
3 | Jenis Kelamin | Perbedaan antara perempuan dengan laki-laki secara fisiologis yang ditandai dengan ciri-ciri fisik tertentu. Jenis kelamin terbagi atas perempuan dan laki-laki. |
4 | Jumlah | Jumlah adalah total individu yang secara administratif tercatat sebagai penduduk dan berdomisili di wilayah RT atau RW tertentu, baik berdasarkan data resmi kependudukan maupun hasil pendataan lokal. |