No | Kode Wilayah Kecamatan | Kecamatan | Kode Wilayah Kelurahan | Kelurahan | Jumlah Rumah (unit) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 63.71.01 | Banjarmasin Selatan | 63.71.01.1001 | Mantuil | 4 |
2 | 63.71.01 | Banjarmasin Selatan | 63.71.01.1002 | Kelayan Selatan | 0 |
3 | 63.71.01 | Banjarmasin Selatan | 63.71.01.1003 | Pekauman | 0 |
4 | 63.71.01 | Banjarmasin Selatan | 63.71.01.1004 | Kelayan Barat | 0 |
5 | 63.71.01 | Banjarmasin Selatan | 63.71.01.1005 | Kelayan Tengah | 0 |
6 | 63.71.01 | Banjarmasin Selatan | 63.71.01.1006 | Kelayan Dalam | 6 |
7 | 63.71.01 | Banjarmasin Selatan | 63.71.01.1007 | Murung Raya | 1 |
8 | 63.71.01 | Banjarmasin Selatan | 63.71.01.1008 | Kelayan Timur | 89 |
9 | 63.71.01 | Banjarmasin Selatan | 63.71.01.1009 | Tanjung Pagar | 0 |
10 | 63.71.01 | Banjarmasin Selatan | 63.71.01.1010 | Pemurus Dalam | 0 |
11 | 63.71.01 | Banjarmasin Selatan | 63.71.01.1011 | Pemurus Baru | 0 |
12 | 63.71.01 | Banjarmasin Selatan | 63.71.01.1012 | Basirih Selatan | 134 |
13 | 63.71.02 | Banjarmasin Timur | 63.71.02.1001 | Kuripan | 0 |
14 | 63.71.02 | Banjarmasin Timur | 63.71.02.1002 | Kebun Bunga | 0 |
15 | 63.71.02 | Banjarmasin Timur | 63.71.02.1003 | Karang Mekar | 0 |
16 | 63.71.02 | Banjarmasin Timur | 63.71.02.1004 | Sungai Bilu | 0 |
17 | 63.71.02 | Banjarmasin Timur | 63.71.02.1005 | Sungai Lulut | 0 |
18 | 63.71.02 | Banjarmasin Timur | 63.71.02.1006 | Banua Anyar | 1 |
19 | 63.71.02 | Banjarmasin Timur | 63.71.02.1007 | Pengambangan | 0 |
20 | 63.71.02 | Banjarmasin Timur | 63.71.02.1008 | Pekapuran Raya | 11 |
21 | 63.71.02 | Banjarmasin Timur | 63.71.02.1009 | Pemurus Luar | 1 |
22 | 63.71.03 | Banjarmasin Barat | 63.71.03.1001 | Belitung Utara | 12 |
23 | 63.71.03 | Banjarmasin Barat | 63.71.03.1002 | Belitung Selatan | 35 |
24 | 63.71.03 | Banjarmasin Barat | 63.71.03.1003 | Pelambuan | 8 |
25 | 63.71.03 | Banjarmasin Barat | 63.71.03.1004 | Telaga Biru | 1 |
26 | 63.71.03 | Banjarmasin Barat | 63.71.03.1005 | Telawang | 23 |
27 | 63.71.03 | Banjarmasin Barat | 63.71.03.1006 | Teluk Tiram | 2 |
28 | 63.71.03 | Banjarmasin Barat | 63.71.03.1007 | Kuin Selatan | 44 |
29 | 63.71.03 | Banjarmasin Barat | 63.71.03.1008 | Kuin Cerucuk | 3 |
30 | 63.71.03 | Banjarmasin Barat | 63.71.03.1009 | Basirih | 49 |
31 | 63.71.04 | Banjarmasin Utara | 63.71.04.1001 | Alalak Tengah | 1 |
32 | 63.71.04 | Banjarmasin Utara | 63.71.04.1002 | Alalak Utara | 0 |
33 | 63.71.04 | Banjarmasin Utara | 63.71.04.1003 | Alalak Selatan | 0 |
34 | 63.71.04 | Banjarmasin Utara | 63.71.04.1004 | Sungai Jingah | 16 |
35 | 63.71.04 | Banjarmasin Utara | 63.71.04.1005 | Sungai Miai | 0 |
36 | 63.71.04 | Banjarmasin Utara | 63.71.04.1006 | Surgi Mufti | 21 |
37 | 63.71.04 | Banjarmasin Utara | 63.71.04.1007 | Pangeran | 1 |
38 | 63.71.04 | Banjarmasin Utara | 63.71.04.1008 | Antasan Kecil Timur | 0 |
39 | 63.71.04 | Banjarmasin Utara | 63.71.04.1009 | Kuin Utara | 13 |
40 | 63.71.04 | Banjarmasin Utara | 63.71.04.1010 | Sungai Andai | 1 |
41 | 63.71.05 | Banjarmasin Tengah | 63.71.05.1001 | Kertak Baru Ilir | 0 |
42 | 63.71.05 | Banjarmasin Tengah | 63.71.05.1002 | Kertak Baru Ulu | 1 |
43 | 63.71.05 | Banjarmasin Tengah | 63.71.05.1003 | Mawar | 0 |
44 | 63.71.05 | Banjarmasin Tengah | 63.71.05.1004 | Teluk Dalam | 0 |
45 | 63.71.05 | Banjarmasin Tengah | 63.71.05.1005 | Antasan Besar | 0 |
46 | 63.71.05 | Banjarmasin Tengah | 63.71.05.1006 | Pasar Lama | 0 |
47 | 63.71.05 | Banjarmasin Tengah | 63.71.05.1007 | Seberang Mesjid | 0 |
48 | 63.71.05 | Banjarmasin Tengah | 63.71.05.1008 | Gadang | 0 |
49 | 63.71.05 | Banjarmasin Tengah | 63.71.05.1009 | Melayu | 0 |
50 | 63.71.05 | Banjarmasin Tengah | 63.71.05.1010 | Sungai Baru | 1 |
51 | 63.71.05 | Banjarmasin Tengah | 63.71.05.1011 | Pekapuran Laut | 0 |
52 | 63.71.05 | Banjarmasin Tengah | 63.71.05.1012 | Kelayan Luar | 0 |
- | - | - | - | 479 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kode Wilayah Kecamatan | Sistem penomoran atau kodefikasi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengorganisir wilayah administrasi pemerintahan di tingkat Kecamatan secara hierarkis dan terstruktur. |
2 | Kecamatan | Nama wilayah yang dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah. |
3 | Kode Wilayah Kelurahan | Sistem penomoran atau kodefikasi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengorganisir wilayah administrasi pemerintahan di tingkat Kelurahan |
4 | Kelurahan | Nama wilayah yang dipimpin oleh kepala desa/kepala kelurahan (lurah) yang berada di bawah koordinasi camat. |
5 | Jumlah Rumah (unit) | Jumlah unit rumah yang menerima bantuan renovasi atau peningkatan kualitas rumah baik melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), BRTLH dari Pemprov Kalsel, Baznaz atau program sejenis, yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Bantuan ini diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni menjadi layak huni. |