| No | Prasarana | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Lapangan Bola/Mini Soccer | 1 |
| 2 | Lapangan Futsal | 1 |
| 3 | Lapangan Basket | 2 |
| 4 | Lapangan Bulutangkis | 3 |
| 5 | Pusat Kebugaran/Gym | 6 |
| 6 | Dayung | 1 |
| 7 | Lapangan Tennis | 1 |
| 8 | Lapangan Silat | 1 |
| 9 | Sasana Tinju | 1 |
| 10 | Sasana Judo | 1 |
| 11 | Sasana Zumba | 1 |
| 12 | Gate Ball | 1 |
| - | 20 |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Prasarana | segala sesuatu yang menjadi penunjang utama dalam suatu proses, baik fisik maupun non-fisik, yang mendukung operasional dan aktivitas masyarakat atau perusahaan |
| 2 | Jumlah | banyaknya (tentang bilangan atau sesuatu yang dikumpulkan menjadi satu |