No | Prasarana | Jumlah |
---|---|---|
1 | Lapangan Bola/Mini Soccer | 1 |
2 | Lapangan Futsal | 1 |
3 | Sasana Zumba | 1 |
4 | Gate Ball | 1 |
5 | Lapangan Basket | 2 |
6 | Lapangan Bulutangkis | 3 |
7 | Pusat Kebugaran/Gym | 6 |
8 | Dayung | 1 |
9 | Lapangan Tennis | 1 |
10 | Lapangan Silat | 1 |
11 | Sasana Tinju | 1 |
12 | Sasana Judo | 1 |
- | 20 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Prasarana | segala sesuatu yang menjadi penunjang utama dalam suatu proses, baik fisik maupun non-fisik, yang mendukung operasional dan aktivitas masyarakat atau perusahaan |
2 | Jumlah | banyaknya (tentang bilangan atau sesuatu yang dikumpulkan menjadi satu |