| No | Nama Sekolah | Prestasi/Penghargaan |
|---|---|---|
| 1 | SDN Basirih 5 Banjarmasin | Adiwiyata Kota Banjarmasin Tahun 2023 |
| 2 | SDN Basirih 8 Banjarmasin | Adiwiyata Kota Banjarmasin Tahun 2023 |
| 3 | SDN Belitung Selatan 4 Banjarmasin | Adiwiyata Kota Banjarmasin Tahun 2023 |
| 4 | SDN Mawar 2 Banjarmasin | Adiwiyata Kota Banjarmasin Tahun 2023 |
| 5 | SD Kristen Banjarmasin | Adiwiyata Kota Banjarmasin Tahun 2023 |
| 6 | SDN Alalak Tengah 3 Banjarmasin | Adiwiyata Kota Banjarmasin Tahun 2023 |
| 7 | SDN Alalak Tengah 4 Banjarmasin | Adiwiyata Kota Banjarmasin Tahun 2023 |
| 8 | SDN Sungai Miai 8 Banjarmasin | Adiwiyata Kota Banjarmasin Tahun 2023 |
| 9 | SDN Alalak Tengah 1 Banjarmasin | Adiwiyata Kota Banjarmasin Tahun 2023 |
| 10 | SDN Kelayan Selatan 3 Banjarmasin | Adiwiyata Kota Banjarmasin Tahun 2023 |
| 11 | SDN Kelayan Dalam 5 Banjarmasin | Adiwiyata Kota Banjarmasin Tahun 2023 |
| 12 | SDN Kelayan Selatan 10 Banjarmasin | Adiwiyata Kota Banjarmasin Tahun 2023 |
| 13 | SDN Sungai Miai 2 Banjarmasin | Adiwiyata Kota Banjarmasin Tahun 2023 |
| 14 | SDN Pekapuran Raya 1 Banjarmasin | Adiwiyata Kota Banjarmasin Tahun 2023 |
| 15 | SDN Melayu 5 Banjarmasin | Adiwiyata Kota Banjarmasin Tahun 2023 |
| 16 | SDN Kelayan Selatan 6 Banjarmasin | Adiwiyata Kota Banjarmasin Tahun 2023 |
| 17 | SDN Teluk Dalam 9 Banjarmasin | Adiwiyata Kota Banjarmasin Tahun 2023 |
| 18 | SDN Telaga Biru 10 Banjarmasin | Adiwiyata Kota Banjarmasin Tahun 2023 |
| 19 | SD Muhammadiyah 11 Banjarmasin | Adiwiyata Kota Banjarmasin Tahun 2023 |
| 20 | SDN Kelayan Dalam 4 Banjarmasin | Adiwiyata Kota Banjarmasin Tahun 2023 |
| - | - |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Nama Sekolah | Nama Sekolah adalah identitas resmi dari setiap institusi pendidikan yang terdaftar sebagai Sekolah Adiwiyata. |
| 2 | Prestasi/Penghargaan | Prestasi/Penghargaan adalah pengakuan resmi yang diterima oleh sekolah atas keberhasilannya dalam menerapkan program pendidikan lingkungan hidup. |