| No | Jenis Ternak | Kecamatan | Jumlah (ekor) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bjm Selatan (ekor) | Bjm Timur (ekor) | Bjm Tengah (ekor) | Bjm Barat (ekor) | Bjm Utara (ekor) | |||
| 1 | Sapi | 0 | 484 | 0 | 0 | 0 | 484 |
| 2 | Kambing | 0 | 226 | 162 | 0 | 6 | 394 |
| 3 | Kerbau | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 4 | Ayam Petelur | 0 | 2.170 | 0 | 3.000 | 0 | 5.170 |
| 5 | Ayam Pedaging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ayam Buras | 0 | 2.760 | 210 | 220 | 174 | 3.364 |
| 7 | Bebek Petelur/Itik | 0 | 11.474 | 65 | 1.475 | 125 | 13.139 |
| 8 | Bebek Pedaging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Puyuh | 0 | 3.400 | 0 | 0 | 0 | 3.400 |
| 10 | Kelinci | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 11 | Unggas Lain | 0 | 80 | 5 | 8 | 65 | 158 |
| - | 0 | 20.634 | 442 | 4.703 | 370 | 26.149 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Jenis Ternak | Merujuk pada kategori hewan ternak yang dipelihara atau dimiliki di setiap kecamatan di Kota Banjarmasin. |
| 2 | Kecamatan | Unit administratif wilayah di Kota Banjarmasin yang menjadi tempat pengumpulan data jumlah ternak. |
| 3 | Jumlah (ekor) | Merujuk pada total banyaknya ternak dari jenis tertentu yang tercatat di setiap kecamatan di Kota Banjarmasin. |