No | Jenis Ternak | Kecamatan | Jumlah (ekor) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bjm Selatan (ekor) | Bjm Timur (ekor) | Bjm Tengah (ekor) | Bjm Barat (ekor) | Bjm Utara (ekor) | |||
1 | Sapi | 0 | 484 | 0 | 0 | 0 | 484 |
2 | Kambing | 0 | 226 | 162 | 0 | 6 | 394 |
3 | Kerbau | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 |
4 | Ayam Petelur | 0 | 2170 | 0 | 3000 | 0 | 5170 |
5 | Ayam Pedaging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ayam Buras | 0 | 2760 | 210 | 220 | 174 | 3364 |
7 | Bebek Petelur/Itik | 0 | 11474 | 65 | 1475 | 125 | 13139 |
8 | Bebek Pedaging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Puyuh | 0 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 3400 |
10 | Kelinci | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
11 | Unggas Lain | 0 | 80 | 5 | 8 | 65 | 158 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Jenis Ternak | Merujuk pada kategori hewan ternak yang dipelihara atau dimiliki di setiap kecamatan di Kota Banjarmasin. |
2 | Kecamatan | Unit administratif wilayah di Kota Banjarmasin yang menjadi tempat pengumpulan data jumlah ternak. |
3 | Jumlah (ekor) | Merujuk pada total banyaknya ternak dari jenis tertentu yang tercatat di setiap kecamatan di Kota Banjarmasin. |