Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Jalan di Rumah Sakit Sultan Suriansyah Kota Banjarmasin Menurut Bulan dan Poliklinik Tahun 2024
No | Bulan | Poliklinik | Jumlah | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember | |||
1 | Poli Anak | 597 | 596 | 597 | 555 | 616 | 545 | 616 | 635 | 686 | 716 | 726 | 650 | 7.435 |
2 | Poli Bedah | 374 | 313 | 343 | 316 | 408 | 329 | 408 | 387 | 309 | 370 | 349 | 386 | 4.292 |
3 | Poli Gigi | 909 | 643 | 540 | 479 | 9 | 14 | 9 | 5 | 6 | 5 | 8 | 12 | 2.639 |
4 | Poli Gizi | 10 | 6 | 1 | 6 | 7 | 2 | 7 | 9 | 15 | 9 | 18 | 12 | 102 |
5 | Poli Jantung | 833 | 801 | 800 | 812 | 854 | 844 | 854 | 969 | 939 | 1.001 | 879 | 986 | 10.572 |
6 | Poli Jiwa | 1.125 | 765 | 731 | 724 | 754 | 657 | 754 | 985 | 788 | 831 | 773 | 717 | 9.604 |
7 | Poli Kandungan | 590 | 553 | 543 | 475 | 507 | 468 | 507 | 548 | 445 | 537 | 460 | 474 | 6.107 |
8 | Poli Kulit Kelamin | 221 | 191 | 144 | 167 | 180 | 197 | 180 | 245 | 238 | 231 | 183 | 147 | 2.324 |
9 | Poli Mata | 407 | 334 | 347 | 331 | 405 | 327 | 405 | 428 | 391 | 430 | 355 | 373 | 4.533 |
10 | Poli MCU | 288 | 48 | 35 | 84 | 331 | 203 | 331 | 198 | 104 | 87 | 29 | 55 | 1.793 |
11 | Poli Paru | 905 | 801 | 842 | 796 | 856 | 875 | 856 | 868 | 888 | 897 | 864 | 811 | 10.259 |
12 | Poli Penyakit Dalam | 1.604 | 1.540 | 1.472 | 1.562 | 1.763 | 1.588 | 1.763 | 1.889 | 1.846 | 2.016 | 1.846 | 2.029 | 20.954 |
13 | Poli Psikologi | 36 | 27 | 26 | 20 | 47 | 25 | 47 | 28 | 74 | 96 | 24 | 42 | 492 |
14 | Instalasi Rehab Medik | 3.405 | 2.967 | 2.525 | 2.136 | 3.002 | 2.961 | 3.002 | 3.494 | 3.078 | 3.572 | 3.026 | 2.533 | 35.701 |
15 | Poli Saraf | 1.070 | 918 | 974 | 968 | 1.145 | 1.133 | 1.145 | 1.376 | 1.320 | 1.469 | 1.282 | 1.346 | 14.146 |
16 | Poli THT | 368 | 272 | 262 | 247 | 328 | 344 | 328 | 355 | 339 | 420 | 333 | 332 | 3.928 |
17 | Poli VCT | 47 | 51 | 51 | 57 | 64 | 61 | 64 | 66 | 63 | 75 | 62 | 19 | 680 |
18 | Poli Umum | 4 | 8 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 9 | 5 | 10 | ||
- | 12.793 | 10.834 | 10.240 | 9.739 | 11.281 | 10.577 | 11.281 | 12.490 | 11.538 | 12.767 | 11.227 | 10.924 | 135.561 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Bulan | |
2 | Poliklinik | |
3 | Jumlah |