| No | Jenis Kegiatan | Tahun | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
| 1 | Laporan Badan Anggara | 22 | 32 | 33 | 31 | 0 |
| 2 | Laporan Badan Kehormatan | 8 | 28 | 12 | 9 | 2 |
| 3 | Laporan Badan Musyawarah | 21 | 16 | 11 | 12 | 3 |
| 4 | Laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Laporan Gabungan Pimpinan DPRD | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 |
| 6 | Laporan Komisi I; II; III dan IV | 166 | 102 | 233 | 158 | 0 |
| 7 | Laporan Pimpinan Dewan | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 8 | Laporan Pimpinan DPRD | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 9 | Peraturan Daerah | 17 | 15 | 10 | 7 | 0 |
| 10 | Peraturan DPRD | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | SK DPRD | 56 | 51 | 42 | 20 | 5 |
| 12 | SK Pimpinan DPRD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 290 | 245 | 341 | 255 | 16 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Jenis Kegiatan | |
| 2 | Tahun |