| No | Nama Kegiatan | Waktu Pelaksanaan | Jumlah Peserta |
|---|---|---|---|
| 1 | Pelatihan Senam | 13-14 Maret 2023 | 100 |
| 2 | Gowes | 24 September 2023 | 1.000 |
| 3 | Lomba Olahraga Tradisional | 30 September 2023 | 600 |
| 4 | HAORNAS | 30 September 2023 | 1.000 |
| 5 | Lomba Jukung Tradisional dan Jukung Festival | 17-18 Oktober 2023 | 450 |
| 6 | Jalan Santai | 29 Oktober 2023 | 1.000 |
| 7 | Menembak | 10 November 2023 | 150 |
| 8 | Kejuaraan Olahraga Catur | 8 - 11 November 2023 | 200 |
| 9 | Kejuaraan Olahraga Sepak Bola | 18 - 21 September 2023 | 250 |
| 10 | Kejuaraan Olahraga Bulutangkis | 21 - 24 Oktober 2023 | 200 |
| 11 | Kejuaraan Olahraga Tenis Lapangan | 3 - 6 November 2023 | 200 |
| 12 | Kejuaraan Olahraga Taekwondo | 3 - 6 November 2023 | 200 |
| 13 | Kejuaraan Olahraga Drumband | 16 - 19 November 2023 | 600 |
| 14 | Kejuaraan Olahraga Soina | 16 - 19 November 2023 | 700 |
| - | - | 6.650 |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Nama Kegiatan | Nama resmi kegiatan yang diselenggarakan. |
| 2 | Waktu Pelaksanaan | Tanggal, bulan, tahun dan jam pelaksanaan kegiatan. |
| 3 | Jumlah Peserta | Jumlah individu yang mengikuti kegiatan. |