| No | Uraian Kegiatan | Waktu Pelaksanaan | Jumlah Kegiatan | Tempat Pelaksanaan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bazar | Januari | 1 kali | Lapangan Taman Kamboja |
| 2 | Bazar | Februari | 3 kali | Kantor Kecamatan Banjarmasin Barat. Kec. Banjarmasin Selatan dan Halaman Mesjid Jami |
| 3 | Bazar | Maret | 1 kali | Kantor Kecamatan Banjarmasin Timur |
| 4 | Pasar Murah Subsidi Banjarmasin Social Corporate Reponsibility | Maret | 9 kali | Kel. Kuripan. Seberang Mesjid. Sungai Lulut. Sungai Miai. Teluk Dalam . Telawang. Telaga Biru. Basirih. Karang Mekar dan Sungai bilu |
| 5 | Pasar Murah Subsidi Banjarmasin Social Corporate Reponsibility | April | 12 kali | Sungai andai. Banua anyar. Gadang. Sungai Baru. Pemurus Luar. Pekapuran Raya. Pemurus Baru. Pangambangan. Pemurus Dalam. Alalak Utara. Alalak Selatan |
| 6 | Pasar Murah subsidi Belanja Tidak Terduga (BTT) | Mei | 2 kali | Kecamatan Banjarmasin Selatan dan Kel. Murung Raya |
| 7 | Pasar Murah subsidi Belanja Tidak Terduga (BTT) | Juni | 7 kali | Kelayan Selatan. Mantuil. Tanjung Pagar. Kelayan Barat.Pemurus Baru. Basirih. Kuin Utara |
| 8 | Pasar Murah subsidi Belanja Tidak Terduga (BTT) | Juli | 5 kali | Pekauman. Pemurus Dalam. Kelayan Tengah. sungai Bilu. Kelayan Timur |
| 9 | Pasar Murah subsidi Belanja Tidak Terduga (BTT) | Agustus | 5 kali | Kelayan Dalam. Alalak Selatan. sungai lulut. sungai andai. Kuin Cerucuk |
| 10 | Pasar Murah subsidi Belanja Tidak Terduga (BTT) | September | 2 kali | Telaga Biru. Kertak Baru Ilir |
| 11 | Pasar Murah subsidi Belanja Tidak Terduga (BTT) | November | 4 kali | Kebun bunga. (TP-PKK. GOW. DWP). Pangeran. Kuin Selatan |
| 12 | Pasar Murah subsidi Belanja Tidak Terduga (BTT) | Desember | 2 kali | Kertak Baru Ulu dan Telawang |
| - | - | - | - |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Uraian Kegiatan | Uraian Kegiatan adalah jenis pasar murah yang dilaksanakan |
| 2 | Waktu Pelaksanaan | Waktu Pelaksanaan adalah periode atau tanggal tertentu saat pasar murah dilaksanakan. |
| 3 | Jumlah Kegiatan | Jumlah Kegiatan adalah total frekuensi atau unit dari pasar murah yang diadakan dalam periode tertentu. |
| 4 | Tempat Pelaksanaan | Tempat Pelaksanaan adalah lokasi fisik di mana pasar murah diadakan. |