| No | Fasilitas Kesehatan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Rumah Sakit Umum | 9 |
| 2 | Rumah Sakit Khusus | 4 |
| 3 | Puskesmas Non Rawat Inap | 27 |
| 4 | Puskesmas Keliling | 26 |
| 5 | Puskesmas Pembantu | 25 |
| 6 | Klinik Pratama | 72 |
| 7 | Klinik Utama | 12 |
| 8 | Tempat Praktik Mandiri Dokter | 21 |
| 9 | Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi | 40 |
| 10 | Tempat Praktik Mandiri Dokter Spesialis | 11 |
| 11 | Tempat Praktik Mandiri Bidan | 19 |
| 12 | Tempat Praktik Mandiri Perawat | 1 |
| 13 | Apotek | 222 |
| 14 | Toko Obat | 139 |
| - | 628 |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Fasilitas Kesehatan | |
| 2 | Jumlah |