Dapatkan informasi terbaru mengenai Data Inflasi di Kota Banjarmasin melalui tautan berikut : https://statkalsel.com/siladeks
  • Login
Logo
  • Beranda

PT Air Minum Bandarmasih

  • Beranda
  • Jumlah Penggantian Meter Air Pelanggan Menurut Kelurahan dan Golongan Pelanggan Tahun 2024
  • PT Air Minum Bandarmasih
  • 08 Mei 2025
Jumlah Penggantian Meter Air Pelanggan Menurut Kelurahan dan Golongan Pelanggan Tahun 2024
Unduh File PDF
Kami akan menghubungi alamat email anda apabila terdapat informasi update mengenai data statistik yang anda unduh
Unduh File Excel
Kami akan menghubungi alamat email anda apabila terdapat informasi update mengenai data statistik yang anda unduh
Unduh File CSV
Kami akan menghubungi alamat email anda apabila terdapat informasi update mengenai data statistik yang anda unduh
Unduh File JSON
Kami akan menghubungi alamat email anda apabila terdapat informasi update mengenai data statistik yang anda unduh

No Kode Wilayah Kelurahan Kelurahan Golongan Pelanggan (buah) Jumlah
Sosial Khusus Sosial umum Rumah Tangga Instansi Pemerintah Lembaga Pendidikan Niaga Kecil Niaga Menengah Niaga Besar Industri Kecil Industri Besar
1 63.71.01.1001 Mantuil 0 0 42 0 0 2 0 0 0 0 44
2 63.71.01.1002 Kelayan Selatan 1 1 79 1 0 3 8 0 0 0 93
3 63.71.01.1003 Pekauman 1 1 29 0 0 0 2 0 0 0 33
4 63.71.01.1004 Kelayan Barat 1 0 8 1 0 0 1 0 0 0 11
5 63.71.01.1005 Kelayan Tengah 1 0 13 0 0 1 1 0 0 0 16
6 63.71.01.1006 Kelayan Dalam 0 1 20 0 0 1 0 0 0 0 22
7 63.71.01.1007 Murung Raya 0 0 42 0 0 2 1 0 0 0 45
8 63.71.01.1008 Kelayan Timur 0 0 55 1 0 5 0 0 0 0 61
9 63.71.01.1009 Tanjung Pagar 0 0 52 0 0 2 3 0 0 0 57
10 63.71.01.1010 Pemurus Dalam 0 0 114 0 1 7 19 2 0 0 143
11 63.71.01.1011 Pemurus Baru 0 0 49 1 0 4 3 1 0 0 58
12 63.71.01.1012 Basirih Selatan 0 0 12 0 0 1 3 1 0 0 17
13 63.71.02.1001 Kuripan 1 3 200 0 0 7 24 4 0 3 242
14 63.71.02.1002 Kebun Bunga 1 3 21 2 0 11 20 6 0 0 64
15 63.71.02.1003 Karang Mekar 0 0 39 0 0 1 4 0 0 0 44
16 63.71.02.1004 Sungai Bilu 1 0 43 0 0 5 2 1 0 0 52
17 63.71.02.1005 Sungai Lulut 3 2 260 0 0 17 8 0 0 0 290
18 63.71.02.1006 Banua Anyar 0 1 45 1 0 1 6 0 0 0 54
19 63.71.02.1007 Pengambangan 1 2 124 2 0 14 5 1 0 0 149
20 63.71.02.1008 Pekapuran Raya 1 1 44 0 0 0 2 0 0 0 48
21 63.71.02.1009 Pemurus Luar 0 2 84 0 0 3 17 0 1 0 107
22 63.71.03.1001 Belitung Utara 1 2 35 0 0 3 0 2 0 0 43
23 63.71.03.1002 Belitung Selatan 0 2 50 0 0 3 1 1 0 0 57
24 63.71.03.1003 Pelambuan 2 0 86 1 0 4 1 0 0 0 94
25 63.71.03.1004 Telaga Biru 0 1 75 0 0 9 12 0 0 0 97
26 63.71.03.1005 Telawang 0 2 32 2 0 4 5 1 0 0 46
27 63.71.03.1006 Teluk Tiram 0 1 36 0 0 3 0 0 0 0 40
28 63.71.03.1007 Kuin Selatan 0 1 37 0 0 2 6 0 0 0 46
29 63.71.03.1008 Kuin Cerucuk 0 0 49 1 0 7 7 1 0 2 67
30 63.71.03.1009 Basirih 1 0 69 2 0 6 7 0 0 0 85
31 63.71.04.1001 Alalak Tengah 2 2 199 0 0 7 0 1 0 0 211
32 63.71.04.1002 Alalak Utara 4 7 518 5 1 31 37 3 0 0 606
33 63.71.04.1003 Alalak Selatan 0 1 200 0 0 10 1 0 0 0 212
34 63.71.04.1004 Sungai Jingah 5 4 568 1 1 38 20 0 2 0 639
35 63.71.04.1005 Sungai Miai 10 4 325 0 2 43 104 4 0 0 492
36 63.71.04.1006 Surgi Mufti 11 6 316 1 3 19 30 0 0 0 386
37 63.71.04.1007 Pangeran 1 2 239 3 8 25 31 1 1 1 312
38 63.71.04.1008 Antasan Kecil Timur 3 2 142 0 0 8 5 0 0 0 160
39 63.71.04.1009 Kuin Utara 2 4 302 1 0 14 12 0 0 0 335
40 63.71.04.1010 Sungai Andai 4 4 500 0 0 23 5 0 0 0 536
41 63.71.05.1001 Kertak Baru Ilir 0 0 5 2 0 2 6 6 0 0 21
42 63.71.05.1002 Kertak Baru Ulu 0 2 5 0 0 1 17 2 0 0 27
43 63.71.05.1003 Mawar 0 0 22 1 0 1 1 1 0 0 26
44 63.71.05.1004 Teluk Dalam 0 1 135 4 1 8 9 2 0 0 160
45 63.71.05.1005 Antasan Besar 0 0 25 6 0 3 12 0 0 0 46
46 63.71.05.1006 Pasar Lama 0 0 19 0 0 4 8 1 0 0 32
47 63.71.05.1007 Seberang Mesjid 1 1 70 0 0 3 7 0 0 0 82
48 63.71.05.1008 Gadang 2 0 81 0 0 2 4 1 0 0 90
49 63.71.05.1009 Melayu 0 2 100 0 1 8 14 6 0 0 131
50 63.71.05.1010 Sungai Baru 0 2 19 0 1 0 9 6 0 0 37
51 63.71.05.1011 Pekapuran Laut 0 0 13 0 0 6 3 0 0 0 22
52 63.71.05.1012 Kelayan Luar 0 0 10 0 0 4 1 0 0 0 15
- - 61 70 5.657 39 19 388 504 55 4 6 6.803

Catatan :


Definisi Operasional


No Variabel Definisi Operasional
1 Kode Wilayah Kelurahan Sistem penomoran atau kodefikasi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengorganisir wilayah administrasi pemerintahan di tingkat Kelurahan secara hierarkis dan terstruktur.
2 Kelurahan Nama wilayah yang dipimpin oleh kepala desa/kepala kelurahan (lurah) yang berada di bawah koordinasi camat.
3 Golongan Pelanggan (buah) Golongan pelanggan adalah klasifikasi pelanggan berdasarkan jenis pemakaian air dan fungsi penggunaannya yang telah ditetapkan.
4 Jumlah Jumlah adalah total nilai atau kuantitas dari unit tertentu yang dihitung dalam satuan spesifik dalam periode waktu tertentu.
Beranda

Ringkasan Metadata

Judul Data : Jumlah Penggantian Meter Air Pelanggan Menurut Kelurahan dan Golongan Pelanggan
Tema : Infrastruktur
Tahun : 2024
Penyelenggara : PT Air Minum Bandarmasih
Alamat Penyelenggara : Jl. A. Yani Km 2.5 Banjarmasin
Penanggung Jawab : Murdadi, SE
Jabatan Penanggung Jawab : Manager Pelayanan
Tujuan Kegiatan : Untuk menjaga akurasi data meter air pelanggan
Klasifikasi Akses Data : Terbuka
Frekuensi Pemutakhiran Data : Tahunan
Variabel Utama : Kode Wilayah Kelurahan; Kelurahan; Golongan Pelanggan (buah); Jumlah
Cakupan Wilayah : Kota Banjarmasin
Cara Pengumpulan Data : Kompilasi Produk Administrasi
Petugas Pengumpulan Data : Staf Departemen Pelayanan

Keterangan

Dibuat : 08 Mei 2025
Logo

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin


Statistik Pengunjung

Kritik dan Saran terkait Portal Satu Data Kota Banjarmasin



Apabila ada kritik dan saran terkait Pemerintah Kota Banjarmasin, bisa menuju Aplikasi E-Lapor

Info Kontak

  • Alamat: Jl. RE Martadinata No.1, Kertak Baru Ilir, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan Kode Pos 70231
  • Email: diskominfotik@mail.banjarmasinkota.go.id
  • Telepon: -
  • Instagram: diskominfotikbanjarmasin

© Copyright 2021 | Di kembangkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin

© Copyright 2021. All Rights Reserved by validthemes