Jumlah Keputusan Insiatif yang Dihasilkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarmasin Tahun 2024
| No | Bulan | Jumlah (Kegiatan) |
|---|---|---|
| 1 | JANUARI | 1 |
| 2 | FEBRUARI | 2 |
| 3 | MARET | 2 |
| 4 | APRIL | 2 |
| 5 | MEI | 2 |
| 6 | JUNI | 2 |
| 7 | JULI | 2 |
| 8 | AGUSTUS | 1 |
| 9 | SEPTEMBER | 3 |
| 10 | OKTOBER | 2 |
| 11 | NOPEMBER | 1 |
| 12 | DESEMBER | 2 |
| - | 22 |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Bulan | merupakan satuan waktu dalam menghasilkan keputusan inisiatif |
| 2 | Jumlah (Kegiatan) | Rekapitulasi keputusan inisiatif yang dihasilkan |