| No | Rukun Warga (RW) | Rukun Tetangga (RT) | Jenis Kelamin | Jumlah | |
|---|---|---|---|---|---|
| Laki-Laki | Perempuan | ||||
| 1 | 001 | 001 | 191 | 186 | 377 |
| 2 | 001 | 002 | 164 | 152 | 316 |
| 3 | 001 | 003 | 154 | 138 | 292 |
| 4 | 001 | 004 | 174 | 171 | 345 |
| 5 | 001 | 005 | 96 | 87 | 183 |
| 6 | 001 | 006 | 178 | 165 | 343 |
| 7 | 001 | 007 | 121 | 120 | 241 |
| 8 | 001 | 008 | 196 | 178 | 376 |
| 9 | 001 | 009 | 161 | 137 | 298 |
| 10 | 001 | 010 | 168 | 152 | 320 |
| 11 | 001 | 011 | 146 | 156 | 302 |
| 12 | 002 | 012 | 154 | 145 | 299 |
| 13 | 002 | 013 | 225 | 200 | 425 |
| 14 | 002 | 014 | 163 | 152 | 315 |
| 15 | 002 | 015 | 191 | 216 | 407 |
| 16 | 002 | 016 | 132 | 119 | 251 |
| 17 | 002 | 017 | 212 | 190 | 402 |
| 18 | 002 | 018 | 190 | 191 | 381 |
| 19 | 002 | 019 | 119 | 113 | 232 |
| 20 | 002 | 020 | 121 | 118 | 239 |
| 21 | 002 | 021 | 142 | 155 | 297 |
| - | - | 3.398 | 3.241 | 6.641 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Rukun Warga (RW) | Rukun Warga (RW) adalah organisasi kemasyarakatan yang mewadahi beberapa RT dalam suatu wilayah administratif untuk meningkatkan efektivitas pelayanan pemerintahan dan pengorganisasian masyarakat. |
| 2 | Rukun Tetangga (RT) | Rukun Tetangga (RT) adalah satuan organisasi kemasyarakatan paling kecil yang dibentuk oleh warga pada suatu wilayah permukiman untuk mendukung kelancaran pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan. |
| 3 | Jenis Kelamin | Perbedaan antara perempuan dengan laki-laki secara fisiologis yang ditandai dengan ciri-ciri fisik tertentu. Jenis kelamin terbagi atas perempuan dan laki-laki. |
| 4 | Jumlah | Jumlah adalah total individu yang secara administratif tercatat sebagai penduduk dan berdomisili di wilayah RT atau RW tertentu, baik berdasarkan data resmi kependudukan maupun hasil pendataan lokal. |