No | Kecamatan | Jenis Perkerasan Jalan (km) | Total Panjang (km) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Aspal | Beton | Kerikil | Tanah | |||
1 | Banjarmasin Barat | 86.696 | 48.174 | 0.035 | 0.000 | 134.905 |
2 | Banjarmasin Selatan | 147.074 | 41.507 | 1.257 | 0.907 | 190.745 |
3 | Banjarmasin Tengah | 54.241 | 28.468 | 0.000 | 0.115 | 82.824 |
4 | Banjarmasin Timur | 116.877 | 30.459 | 0.220 | 0.680 | 148.236 |
5 | Banjarmasin Utara | 190.660 | 42.279 | 0.000 | 0.479 | 233.418 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kecamatan | Kecamatan adalah wilayah administratif di bawah kabupaten/kota yang terdiri dari beberapa desa atau kelurahan. |
2 | Jenis Perkerasan Jalan (km) | Jenis perkerasan jalan mengacu pada jenis permukaan atau lapisan konstruksi yang digunakan pada jalan untuk memastikan ketahanan dan kenyamanan bagi pengguna. Jenis perkerasan jalan antara lain aspal, beton, kerikil dan tanah. |
3 | Total Panjang (km) | Total panjang jalan merujuk pada panjang kumulatif dari semua jaringan jalan di suatu wilayah yang diukur dalam satuan kilometer. |