| No | Tahun Menjabat | Nama Lurah |
|---|---|---|
| 1 | Husni Tambrin | 1986 - 1989 |
| 2 | M. Matali | 1989 - 1989 |
| 3 | Sugianto | 1989 - 1996 |
| 4 | Akhmad Safari | 1996 - 1999 |
| 5 | Akhmad Basuki, S.Sos | 1999 - 2000 |
| 6 | Akhmad Nailani | 2000 - 2006 |
| 7 | H. Erwin Rifansyah, SE | 2006 - 2009 |
| 8 | Akhmad Wiyono | 2009 - 2012 |
| 9 | H. M. Ridha Rahimi, S.Sos | 2012 - 2014 |
| 10 | Seno Wahyudi, S.Sos | 2014 - 2016 |
| 11 | H. M. Wahidin, S.Sos | 2016 - 2018 |
| 12 | Amrullah, S.STP, M.AP | 2018 - 2021 |
| 13 | Ir. H. Juanda, MS | 2021 - 2022 |
| 14 | H. Tatang Yuniansyah, ST | 2022 |
| 15 | Akhmad Rusli, SE | 2022 - 2023 |
| 16 | Hj, Erliana, S.AP, MA | 2023 - sekarang |
| - | - |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Nama Lurah | Nama Lurah adalah identitas dari ASN yang diangkat sebagai Lurah melalui Surat Keputusan (SK) oleh Wali Kota/Bupati. |
| 2 | Tahun Menjabat | Tahun di mana Lurah secara resmi mulai melaksanakan tugas berdasarkan tanggal efektif dalam surat keputusan pengangkatan. |