No | Rukun Warga (RW) | Rukun Tetangga (RT) | Jenis Kelamin | Jumlah | |
---|---|---|---|---|---|
Laki-Laki | Perempuan | ||||
1 | 001 | 001 | 268 | 271 | 539 |
2 | 001 | 002 | 222 | 228 | 450 |
3 | 001 | 003 | 245 | 257 | 502 |
4 | 001 | 004 | 233 | 224 | 457 |
5 | 001 | 005 | 148 | 153 | 301 |
6 | 001 | 006 | 139 | 140 | 279 |
7 | 001 | 007 | 170 | 155 | 325 |
8 | 001 | 008 | 115 | 142 | 257 |
9 | 001 | 009 | 139 | 126 | 265 |
10 | 001 | 010 | 113 | 128 | 241 |
11 | 001 | 011 | 154 | 158 | 312 |
12 | 001 | 012 | 100 | 86 | 186 |
13 | 001 | 013 | 125 | 127 | 252 |
14 | 001 | 014 | 142 | 146 | 288 |
15 | 001 | 015 | 250 | 228 | 478 |
16 | 001 | 016 | 359 | 408 | 767 |
17 | 002 | 017 | 145 | 171 | 316 |
18 | 002 | 018 | 160 | 179 | 339 |
19 | 002 | 019 | 134 | 149 | 283 |
20 | 002 | 020 | 224 | 211 | 435 |
21 | 002 | 021 | 120 | 135 | 255 |
22 | 002 | 022 | 142 | 139 | 281 |
23 | 002 | 023 | 175 | 145 | 320 |
24 | 002 | 024 | 326 | 303 | 629 |
25 | 002 | 025 | 230 | 233 | 463 |
26 | 002 | 026 | 227 | 224 | 451 |
27 | 002 | 027 | 119 | 124 | 243 |
28 | 002 | 028 | 152 | 176 | 328 |
29 | 002 | 029 | 185 | 170 | 355 |
30 | 002 | 030 | 234 | 180 | 414 |
31 | 002 | 031 | 198 | 196 | 394 |
32 | 002 | 032 | 142 | 147 | 289 |
33 | 002 | 033 | 353 | 229 | 582 |
34 | 002 | 034 | 210 | 206 | 416 |
35 | 002 | 035 | 248 | 250 | 498 |
- | - | 6.646 | 6.544 | 13.190 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Rukun Warga (RW) | Rukun Warga (RW) adalah organisasi kemasyarakatan yang mewadahi beberapa RT dalam suatu wilayah administratif untuk meningkatkan efektivitas pelayanan pemerintahan dan pengorganisasian masyarakat. |
2 | Rukun Tetangga (RT) | Rukun Tetangga (RT) adalah satuan organisasi kemasyarakatan paling kecil yang dibentuk oleh warga pada suatu wilayah permukiman untuk mendukung kelancaran pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan. |
3 | Jenis Kelamin | Perbedaan antara perempuan dengan laki-laki secara fisiologis yang ditandai dengan ciri-ciri fisik tertentu. Jenis kelamin terbagi atas perempuan dan laki-laki. |
4 | Jumlah | Jumlah adalah total individu yang secara administratif tercatat sebagai penduduk dan berdomisili di wilayah RT atau RW tertentu, baik berdasarkan data resmi kependudukan maupun hasil pendataan lokal. |