| No | Kecamatan | Peserta KB | Belum Mengikuti KB |
|---|---|---|---|
| 1 | Banjarmasin Selatan | 19636 | 5107 |
| 2 | Banjarmasin Timur | 14465 | 3413 |
| 3 | Banjarmasin Barat | 19495 | 6397 |
| 4 | Banjarmasin Utara | 19016 | 5529 |
| 5 | Banjarmasin Tengah | 8161 | 3050 |
| - | - | - |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Kecamatan | |
| 2 | Peserta KB | |
| 3 | Belum Mengikuti KB |