| No | Prasarana | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Rumah Sakit | 4 |
| 2 | Puskesmas | 10 |
| 3 | Puskesmas Pembantu | 0 |
| 4 | Posyandu Balita | 62 |
| 5 | Posyandu Lansia | 20 |
| 6 | Dokter Praktek | 34 |
| 7 | Klinik | 4 |
| - | 134 |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Prasarana | Fasilitas kesehatan yang tersedia di wilayah kecamatan. |
| 2 | Jumlah | Total fasilitas kesehatan yang tersedia dan berfungsi di wilayah kecamatan tertentu. |