No | Jenis Kendaraan Bermotor | Jumlah (unit) |
---|---|---|
1 | Mobil Penumpang | 67 |
2 | Bus Kecil | 23 |
3 | Truck box | 2.012 |
4 | Tractor Head | 229 |
5 | Delivery Van | 73 |
6 | Double Cabin | 918 |
7 | Truck Mixer | 1 |
8 | Truck bak Crane | 10 |
9 | Car carrier | 5 |
10 | Truck Tangki | 1.860 |
11 | Truck Derek | 1 |
12 | Blindvan | 277 |
13 | Bus Sedang | 106 |
14 | Tronton | 139 |
15 | Mixer truck tronton | 0 |
16 | Flat Deck | 14 |
17 | Kereta Tempelan | 136 |
18 | Kereta Gandengan | 0 |
19 | Bus Besar | 1 |
20 | Bus Maxi | 0 |
21 | Pick up | 4.361 |
22 | Pick up box | 1.671 |
23 | Truck | 842 |
24 | Light truck | 716 |
25 | Dump truck | 583 |
- | 14.045 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Jenis Kendaraan Bermotor | Jenis kendaraan bermotor yang wajib uji berkala |
2 | Jumlah (unit) | Jumlah total kendaraan bermotor berdasarkan jenis kendaraan bermotor dengan satuan unit |