| No | Jenis Kendaraan Bermotor | Jumlah (unit) |
|---|---|---|
| 1 | Mobil Penumpang | 67 |
| 2 | Bus Kecil | 23 |
| 3 | Bus Sedang | 106 |
| 4 | Bus Besar | 1 |
| 5 | Bus Maxi | 0 |
| 6 | Pick up | 4.361 |
| 7 | Pick up box | 1.671 |
| 8 | Truck | 842 |
| 9 | Light truck | 716 |
| 10 | Dump truck | 583 |
| 11 | Truck box | 2.012 |
| 12 | Tractor Head | 229 |
| 13 | Delivery Van | 73 |
| 14 | Double Cabin | 918 |
| 15 | Truck Mixer | 1 |
| 16 | Truck bak Crane | 10 |
| 17 | Car carrier | 5 |
| 18 | Truck Tangki | 1.860 |
| 19 | Truck Derek | 1 |
| 20 | Blindvan | 277 |
| 21 | Tronton | 139 |
| 22 | Mixer truck tronton | 0 |
| 23 | Flat Deck | 14 |
| 24 | Kereta Tempelan | 136 |
| 25 | Kereta Gandengan | 0 |
| - | 14.045 |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Jenis Kendaraan Bermotor | Jenis kendaraan bermotor yang wajib uji berkala |
| 2 | Jumlah (unit) | Jumlah total kendaraan bermotor berdasarkan jenis kendaraan bermotor dengan satuan unit |