No | Kecamatan | Target (rupiah) | Realisasi | |
---|---|---|---|---|
rupiah | % | |||
1 | Banjarmasin Barat | 8075233907 | 7546523198 | 93.45 |
2 | Banjarmasin Selatan | 6041873370 | 4453942830 | 73.72 |
3 | Banjarmasin Tengah | 12193141375 | 10695478665 | 87.72 |
4 | Banjarmasin Timur | 10487317723 | 7917111297 | 75.49 |
5 | Banjarmasin Utara | 3636734258 | 2474217789 | 68.03 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Mata Pajak Daerah | Wilayah administratif di bawah kota yang memiliki fungsi pemerintahan dan administrasi sendiri, dipimpin oleh camat. |
2 | Target (rupiah) | Jumlah yang ditargetkan untuk penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dari masing-masing kecamatan dalam periode anggaran tertentu. |
3 | Realisasi | Jumlah penerimaan aktual dari Pajak Bumi dan Bangunan yang berhasil dicapai oleh setiap kecamatan, dinyatakan dalam nilai rupiah dan persentase dari target yang telah ditetapkan. |