| No | Kecamatan | Jenis Lembaga | Jumlah (lembaga) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kemasyarakatan | Sosial | Keagamaan | Pemuda/Olahraga | Lain-lain | |||
| 1 | Banjarmasin Barat | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 2 | Banjarmasin Selatan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | Banjarmasin Tengah | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 4 | Banjarmasin Timur | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 14 |
| 5 | Banjarmasin Utara | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10 |
| - | 21 | 2 | 15 | 0 | 0 | 38 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Kecamatan | Unit wilayah administratif di bawah kota atau kabupaten yang terdiri atas beberapa kelurahan atau desa, dipimpin oleh seorang camat, dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan pemerintah di tingkat lokal. |
| 2 | Jenis Lembaga | Kategori institusi atau organisasi yang mengajukan permohonan hibah, seperti lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, organisasi sosial, atau yayasan. |
| 3 | Jumlah (lembaga) | total institusi atau organisasi yang mengajukan proposal untuk menerima hibah dalam periode anggaran tertentu. |