Data Pengaduan Masyarakat Terhadap Dugaan Hak Perempuan dan Anak Penyandang Disabilitas Tahun 2017-2021 Tahun 2020
| No | Pokok Materi | Tahun | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
| 1 | Kekerasan Seksual | 17 | 6 | 5 | 19 | 6 |
| 2 | KDRT | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kekerasan Psikis | 12 | 2 | 19 | 53 | 27 |
| 4 | Kekerasan Ekonomi | 0 | 3 | 5 | 9 | 12 |
| 5 | Kekerasan Fisik | 4 | 1 | 14 | 21 | 17 |
| 6 | Pencurian | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Kekerasan Psikologis | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | TPPO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Dugaan Penipuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Penyalah Gunaan Obat Terlarang | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Trafficking | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 12 | Eksploitasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Tindak Kriminal Anak (UU ITE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| - | 40 | 27 | 46 | 107 | 66 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Pokok Materi | |
| 2 | Tahun |