| No | Unit Kerja | Jumlah Permohonan |
|---|---|---|
| 1 | Bagian Administrasi Pembangunan | 3 |
| 2 | Bagian Hukum | 1 |
| 3 | Bagian Kesejahteraan Rakyat | 0 |
| 4 | Bagian Organisasi | 4 |
| 5 | Bagian Pemerintahan | 0 |
| 6 | Bagian Pengadaan Baranng & Jasa | 0 |
| 7 | Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam | 0 |
| 8 | Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan | 1 |
| 9 | Bagian Umum | 0 |
| 10 | Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan | 0 |
| 11 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 1 |
| 12 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 0 |
| 13 | Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah | 2 |
| 14 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | 1 |
| 15 | Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata | 2 |
| 16 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 0 |
| 17 | Dinas Kesehatan | 55 |
| 18 | Dinas Ketahanan Pangan Perikanan dan Pertanian | 0 |
| 19 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik | 0 |
| 20 | Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja | 1 |
| 21 | Dinas Lingkungan Hidup | 0 |
| 22 | Dinas Pemadam Kebakaran & Penyelamatan | 0 |
| 23 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 4 |
| 24 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 0 |
| 25 | Dinas Pendidikan | 25 |
| 26 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat | 0 |
| 27 | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | 0 |
| 28 | Dinas Perhubungan | 4 |
| 29 | Dinas Perpustakaan dan Arsip | 0 |
| 30 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 0 |
| 31 | Dinas PUPR | 5 |
| 32 | Dinas Sosial | 1 |
| 33 | Inspektorat | 0 |
| 34 | Satuan Polisi Pamong Praja | 2 |
| 35 | Sekretariat DPRD | 0 |
| 36 | Kecamatan Banjarmasin Barat | 0 |
| 37 | Kecamatan Banjarmasin Selatan | 0 |
| 38 | Kecamatan Banjarmasin Tengah | 0 |
| 39 | Kecamatan Banjarmasin Timur | 0 |
| 40 | Kecamatan Banjarmasin Utara | 0 |
| - | 112 |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Unit Kerja | Unit Kerja adalah satuan organisasi di dalam instansi pemerintah, swasta, atau lembaga lainnya yang memiliki tugas dan tanggung jawab tertentu dalam menjalankan fungsi administratif, operasional, atau pelayanan. |
| 2 | Jumlah Permohonan | Jumlah Permohonan adalah total pengajuan resmi yang diterima terkait dengan berbagai layanan kepegawaian dalam suatu periode tertentu. |