No | Kecamatan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | Banjarmasin Selatan | 85.296 | 25,16 | 83.472 | 24,61 | 168.768 | 24,88 |
2 | Banjarmasin Timur | 61.955 | 18,27 | 63.175 | 18,63 | 125.130 | 18,45 |
3 | Banjarmasin Barat | 68.948 | 20,33 | 68.557 | 20,21 | 137.505 | 20,27 |
4 | Banjarmasin Utara | 77.975 | 23 | 78.421 | 23,12 | 156.396 | 23,06 |
5 | Banjarmasin Tengah | 44.899 | 13,24 | 45.545 | 13,43 | 90.444 | 13,34 |
- | 339.073 | 100 | 339.170 | 100 | 678.243 | 100 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kecamatan | Kecamatan adalah wilayah administratif di bawah kabupaten/kota yang terdiri dari beberapa desa atau kelurahan. |
2 | Laki-Laki | Laki-Laki adalah kategori jenis kelamin yang merujuk pada individu berjenis kelamin laki-laki. |
3 | Perempuan | Perempuan kategori jenis kelamin yang merujuk pada individu berjenis kelamin perempuan. |
4 | Jumlah | Jumlah adalah total atau akumulasi dari suatu variabel yang diukur atau dihitung, yang dapat berupa kuantitas fisik, nilai ekonomi, atau karakteristik lainnya. |