| No | Bulan | Pendorong Inflasi | Penahan Inflasi |
|---|---|---|---|
| 1 | Januari | Rokok Kretek Filter | Angkutan Udara |
| 2 | Februari | Rokok Kretek Filter | Bahan Bakar Rumah Tangga |
| 3 | Maret | Angkutan Udara | Bawang Merah |
| 4 | April | Emas Perhiasan | Angkutan Udara |
| 5 | Mei | Ikan Gabus | Angkutan Udara |
| 6 | Juni | Angkutan Udara | Ikan Gabus |
| 7 | Juli | Angkutan Udara | Beras |
| 8 | Agustus | Ikan Gabus | Beras |
| 9 | September | Beras | Angkutan Udara |
| 10 | Oktober | Beras | Angkutan Udara |
| 11 | November | Angkutan Udara | Kacang Panjang |
| 12 | Desember | Ikan Gabus | Angkutan Udara |
| - | - | - |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Bulan | Bulan adalah unit waktu yang terdiri dari periode sekitar 30 hari, yang digunakan untuk mengukur berbagai indikator statistik. |
| 2 | Pendorong Inflasi | Pendorong inflasi merujuk pada faktor-faktor yang menyebabkan peningkatan harga barang dan jasa dalam suatu perekonomian. |
| 3 | Penahan Inflasi | Penahan inflasi adalah faktor-faktor yang berpotensi menstabilkan atau menurunkan laju inflasi dalam perekonomian. |