No | Kelompok Umur | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | 0-4 | 4.259 | 52.71 | 3.821 | 47.29 | 8.080 | 100 |
2 | 5-9 | 5.349 | 51.26 | 5.086 | 48.74 | 10.435 | 100 |
3 | 10-14 | 5.511 | 50.97 | 5.301 | 49.03 | 10.812 | 100 |
4 | 15-19 | 5.537 | 51.86 | 5.140 | 48.14 | 10.677 | 100 |
5 | 20-24 | 5.357 | 50.65 | 5.219 | 49.35 | 10.576 | 100 |
6 | 25-29 | 5.033 | 50.61 | 4.912 | 49.39 | 9.945 | 100 |
7 | 30-34 | 4.700 | 49.1 | 4.873 | 50.9 | 9.573 | 100 |
8 | 35-39 | 4.615 | 49.17 | 4.771 | 50.83 | 9.386 | 100 |
9 | 40-44 | 4.722 | 50.05 | 4.712 | 49.95 | 9.434 | 100 |
10 | 45-49 | 4.384 | 48.46 | 4.663 | 51.54 | 9.047 | 100 |
11 | 50-54 | 3.921 | 47.6 | 4.316 | 52.4 | 8.237 | 100 |
12 | 55-59 | 3.164 | 47.09 | 3.555 | 52.91 | 6.719 | 100 |
13 | 60-64 | 2.358 | 46.48 | 2.715 | 53.52 | 5.073 | 100 |
14 | 65-69 | 1.620 | 45 | 1.980 | 55 | 3.600 | 100 |
15 | 70-74 | 1.051 | 47.11 | 1.180 | 52.89 | 2.231 | 100 |
16 | > 75 | 870 | 40.22 | 1.293 | 59.78 | 2.163 | 100 |
- | 62.451 | - | 63.537 | - | 125.988 | - |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kelompok Umur | Kunci untuk mengukur dan mengklasifikasikan usia secara konsisten dan objektif dalam penelitian |
2 | Laki-Laki | orang yang memiliki ciri-ciri fisik dan biologis yang khas, serta peran sosial yang terkait dengan jenis kelamin laki-laki di masyarakat |
3 | Perempuan | orang yang memiliki ciri-ciri fisik dan biologis yang khas, serta peran sosial yang terkait dengan jenis kelamin perempuan di masyarakat |
4 | Jumlah | banyaknya (tentang bilangan atau sesuatu yang dikumpulkan menjadi satu) |