| No | Prasarana Olahraga | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Lapangan Bola | 4 |
| 2 | Lapangan Basket | 4 |
| 3 | Lapangan Bulutangkis | 16 |
| 4 | Pusat Kebugaran | 2 |
| 5 | Lapangan Futsal | 3 |
| 6 | Lapangan Tenis | 5 |
| 7 | Lapangan Silat | 1 |
| 8 | Sanggar Senam | 1 |
| 9 | Lapangan Tembak | 1 |
| - | 37 |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Prasarana Olahraga | Fasilitas yang disediakan untuk menunjang aktivitas olahraga di wilayah kecamatan. |
| 2 | Jumlah | Total fasilitas olahraga yang tersedia dan berfungsi di wilayah kecamatan tertentu |