Dapatkan informasi terbaru mengenai Data Inflasi di Kota Banjarmasin melalui tautan berikut : https://kalsel.web.bps.go.id/siladeks
  • Login
Logo
  • Beranda

Sekretariat Daerah - Bagian Pemerintahan

  • Beranda
  • Jumlah Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) di Kota Banjarmasin Tahun 2024
  • Sekretariat Daerah - Bagian Pemerintahan
  • 24 April 2025
Jumlah Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) di Kota Banjarmasin Tahun 2024
Unduh File PDF
Kami akan menghubungi alamat email anda apabila terdapat informasi update mengenai data statistik yang anda unduh
Unduh File Excel
Kami akan menghubungi alamat email anda apabila terdapat informasi update mengenai data statistik yang anda unduh
Unduh File CSV
Kami akan menghubungi alamat email anda apabila terdapat informasi update mengenai data statistik yang anda unduh
Unduh File JSON
Kami akan menghubungi alamat email anda apabila terdapat informasi update mengenai data statistik yang anda unduh

No Kode Wilayah Kecamatan Kecamatan Kode Wilayah Kelurahan Kelurahan Jumlah RT Jumlah RW
1 63.71.01 Banjarmasin Selatan 63.71.01.1001 Mantuil 26 2
2 63.71.01 Banjarmasin Selatan 63.71.01.1002 Kelayan Selatan 29 2
3 63.71.01 Banjarmasin Selatan 63.71.01.1003 Pekauman 24 2
4 63.71.01 Banjarmasin Selatan 63.71.01.1004 Kelayan Barat 15 1
5 63.71.01 Banjarmasin Selatan 63.71.01.1005 Kelayan Tengah 21 2
6 63.71.01 Banjarmasin Selatan 63.71.01.1006 Kelayan Dalam 22 2
7 63.71.01 Banjarmasin Selatan 63.71.01.1007 Murung Raya 27 2
8 63.71.01 Banjarmasin Selatan 63.71.01.1008 Kelayan Timur 44 3
9 63.71.01 Banjarmasin Selatan 63.71.01.1009 Tanjung Pagar 24 2
10 63.71.01 Banjarmasin Selatan 63.71.01.1010 Pemurus Dalam 50 4
11 63.71.01 Banjarmasin Selatan 63.71.01.1011 Pemurus Baru 35 2
12 63.71.01 Banjarmasin Selatan 63.71.01.1012 Basirih Selatan 28 2
13 63.71.02 Banjarmasin Timur 63.71.02.1001 Kuripan 36 2
14 63.71.02 Banjarmasin Timur 63.71.02.1002 Kebun Bunga 34 2
15 63.71.02 Banjarmasin Timur 63.71.02.1003 Karang Mekar 34 2
16 63.71.02 Banjarmasin Timur 63.71.02.1004 Sungai Bilu 31 2
17 63.71.02 Banjarmasin Timur 63.71.02.1005 Sungai Lulut 39 2
18 63.71.02 Banjarmasin Timur 63.71.02.1006 Banua Anyar 19 1
19 63.71.02 Banjarmasin Timur 63.71.02.1007 Pengambangan 32 2
20 63.71.02 Banjarmasin Timur 63.71.02.1008 Pekapuran Raya 35 2
21 63.71.02 Banjarmasin Timur 63.71.02.1009 Pemurus Luar 31 2
22 63.71.03 Banjarmasin Barat 63.71.03.1001 Belitung Utara 19 2
23 63.71.03 Banjarmasin Barat 63.71.03.1002 Belitung Selatan 42 3
24 63.71.03 Banjarmasin Barat 63.71.03.1003 Pelambuan 69 4
25 63.71.03 Banjarmasin Barat 63.71.03.1004 Telaga Biru 43 3
26 63.71.03 Banjarmasin Barat 63.71.03.1005 Telawang 35 3
27 63.71.03 Banjarmasin Barat 63.71.03.1006 Teluk Tiram 31 2
28 63.71.03 Banjarmasin Barat 63.71.03.1007 Kuin Selatan 24 2
29 63.71.03 Banjarmasin Barat 63.71.03.1008 Kuin Cerucuk 43 3
30 63.71.03 Banjarmasin Barat 63.71.03.1009 Basirih 50 3
31 63.71.04 Banjarmasin Utara 63.71.04.1001 Alalak Tengah 26 2
32 63.71.04 Banjarmasin Utara 63.71.04.1002 Alalak Utara 47 3
33 63.71.04 Banjarmasin Utara 63.71.04.1003 Alalak Selatan 24 2
34 63.71.04 Banjarmasin Utara 63.71.04.1004 Sungai Jingah 28 2
35 63.71.04 Banjarmasin Utara 63.71.04.1005 Sungai Miai 35 2
36 63.71.04 Banjarmasin Utara 63.71.04.1006 Surgi Mufti 37 2
37 63.71.04 Banjarmasin Utara 63.71.04.1007 Pangeran 23 2
38 63.71.04 Banjarmasin Utara 63.71.04.1008 Antasan Kecil Timur 23 2
39 63.71.04 Banjarmasin Utara 63.71.04.1009 Kuin Utara 24 2
40 63.71.04 Banjarmasin Utara 63.71.04.1010 Sungai Andai 72 4
41 63.71.05 Banjarmasin Tengah 63.71.05.1001 Kertak Baru Ilir 13 2
42 63.71.05 Banjarmasin Tengah 63.71.05.1002 Kertak Baru Ulu 10 2
43 63.71.05 Banjarmasin Tengah 63.71.05.1003 Mawar 15 2
44 63.71.05 Banjarmasin Tengah 63.71.05.1004 Teluk Dalam 68 5
45 63.71.05 Banjarmasin Tengah 63.71.05.1005 Antasan Besar 22 2
46 63.71.05 Banjarmasin Tengah 63.71.05.1006 Pasar Lama 22 2
47 63.71.05 Banjarmasin Tengah 63.71.05.1007 Seberang Mesjid 15 2
48 63.71.05 Banjarmasin Tengah 63.71.05.1008 Gadang 16 2
49 63.71.05 Banjarmasin Tengah 63.71.05.1009 Melayu 23 2
50 63.71.05 Banjarmasin Tengah 63.71.05.1010 Sungai Baru 16 2
51 63.71.05 Banjarmasin Tengah 63.71.05.1011 Pekapuran Laut 19 2
52 63.71.05 Banjarmasin Tengah 63.71.05.1012 Kelayan Luar 12 1
- - - - 1.582 117

Catatan :


Definisi Operasional


No Variabel Definisi Operasional
1 Kode Wilayah Kecamatan Sistem penomoran atau kodefikasi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengorganisir wilayah administrasi pemerintahan di tingkat Kecamatan secara hierarkis dan terstruktur.
2 Kecamatan Nama wilayah yang dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah.
3 Kode Wilayah Kelurahan Sistem penomoran atau kodefikasi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengorganisir wilayah administrasi pemerintahan di tingkat Kelurahan secara hierarkis dan terstruktur.
4 Kelurahan Nama wilayah yang dipimpin oleh kepala desa/kepala kelurahan (lurah) yang berada di bawah koordinasi camat.
5 Jumlah RT Jumlah RT adalah total unit Rukun Tetangga yang secara resmi tercatat dan aktif di suatu wilayah administratif terkecil (misalnya kelurahan atau desa) berdasarkan data dari pemerintah setempat atau kantor kelurahan/desa.
6 Jumlah RW Jumlah RW adalah total unit Rukun Warga yang secara administratif tercatat dan aktif dalam suatu wilayah desa atau kelurahan, sesuai struktur kewilayahan yang diakui pemerintah daerah.
Beranda

Ringkasan Metadata

Judul Data : Jumlah Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) di Kota Banjarmasin
Tema : Pemerintahan
Tahun : 2024
Penyelenggara : Sekretariat Daerah - Bagian Pemerintahan
Alamat Penyelenggara : Jl. RE Martadinata No.1
Penanggung Jawab : Muhammad Farid Rivani, S. IP
Jabatan Penanggung Jawab : Kepala Sub Bagian Administrasi Kewilayahan
Tujuan Kegiatan : Mengetahui Jumlah RT dan RW di wilayah Kota Banjarmasin
Klasifikasi Akses Data : Terbuka
Frekuensi Pemutakhiran Data : Tahunan
Variabel Utama : Kode Wilayah Kecamatan; Kecamatan; Kode Wilayah Kelurahan; Kelurahan; Jumlah RT; Jumlah RW
Cakupan Wilayah : Kota Banjarmasin
Cara Pengumpulan Data : Kompilasi Produk Administrasi
Petugas Pengumpulan Data : Staf

Keterangan

Dibuat : 24 April 2025
Logo

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin


Statistik Pengunjung

Kritik dan Saran terkait Portal Satu Data Kota Banjarmasin



Apabila ada kritik dan saran terkait Pemerintah Kota Banjarmasin, bisa menuju Aplikasi E-Lapor

Info Kontak

  • Alamat: Jl. RE Martadinata No.1, Kertak Baru Ilir, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan Kode Pos 70231
  • Email: diskominfotik@mail.banjarmasinkota.go.id
  • Telepon: -
  • Instagram: diskominfotikbanjarmasin

© Copyright 2021 | Di kembangkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin

© Copyright 2021. All Rights Reserved by validthemes