No | Kelurahan | RT | RW |
---|---|---|---|
1 | Alalak Tengah | 26 | 2 |
2 | Alalak Utara | 47 | 3 |
3 | Alalak Selatan | 24 | 2 |
4 | Sungai Jingah | 28 | 2 |
5 | Sungai Miai | 35 | 2 |
6 | Surgi Mufti | 37 | 2 |
7 | Pangeran | 23 | 2 |
8 | Antasan Kecil Timur | 23 | 2 |
9 | Kuin Utara | 24 | 2 |
10 | Sungai Andai | 72 | 4 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kelurahan | |
2 | RT | |
3 | RW |