Data Tera atau Tera Ulang Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) di Kota Banjarmasin Tahun 2024
No | Jenis UTTP | UTTP | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | BESARAN MASSA | Timbangan Elektronik | 422 |
2 | BESARAN MASSA | Timbangan Jembatan Elektronik | 9 |
3 | BESARAN MASSA | Timbangan Bobot Ingsut | 6 |
4 | BESARAN MASSA | Timbangan Sentisimal | 160 |
5 | BESARAN MASSA | Anak Timbangan | 6.910 |
6 | BESARAN MASSA | Timbangan Pegas | 607 |
7 | BESARAN MASSA | Dacin Logam | 15 |
8 | BESARAN MASSA | Neraca | 26 |
9 | BESARAN MASSA | Timbangan Meja | 1.076 |
10 | BESARAN VOLUME | Tangki Ukur Mobil BBM | 499 |
11 | BESARAN VOLUME | Meter Arus BBM | 61 |
12 | BESARAN VOLUME | Meter Air | 29.398 |
13 | BESARAN VOLUME | TUTSIT | 1 |
14 | BESARAN VOLUME | Takaran | 31 |
15 | BESARAN VOLUME | ATG | 1 |
16 | BESARAN VOLUME | Pompa Ukur BBM | 224 |
- | - | 39.446 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Jenis UTTP | Klasifikasi Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapannya |
2 | UTTP | Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapannya |
3 | Jumlah | Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapannya |