No | Kejahatan/pelanggaran | Jumlah |
---|---|---|
1 | Perjudian Dilaporkan | 2 |
2 | Perjudian Diselesaikan | 2 |
3 | Perjudian Tersangka | 2 |
4 | Narkotika/Psikotropika Dilaporkan | 214 |
5 | Narkotika/Psikotropika Diselesaikan | 214 |
6 | Narkotika/Psikotropika Tersangka | 214 |
7 | Human Trafficking Dilaporkan | 0 |
8 | Human Trafficking Diselesaikan | 0 |
9 | Human Trafficking Tersangka | 0 |
10 | Kepemilikan Senjata Tajam Dilaporkan | 27 |
11 | Kepemilikan Senjata Tajam Diselesaikan | 27 |
12 | Kepemilikan Senjata Tajam Tersangka | 27 |
13 | Curanmor Dilaporkan | 45 |
14 | Curanmor Diselesaikan | 28 |
15 | Curanmor Tersangka | 28 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kejahatan/pelanggaran | |
2 | Jumlah |