| No | Kelompok Umur | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah Penduduk | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| jiwa | % | jiwa | % | |||
| 1 | 0-4 | 5.665 | 51,40 | 5.361 | 48,60 | 11.026 |
| 2 | 5-9 | 7.192 | 51,70 | 6.708 | 48,30 | 13.900 |
| 3 | 10-14 | 7.330 | 51,90 | 6.801 | 48,10 | 14.131 |
| 4 | 15-19 | 6.627 | 51,60 | 6.226 | 48,40 | 12.853 |
| 5 | 20-24 | 6.332 | 50,60 | 6.171 | 49,40 | 12.503 |
| 6 | 25-29 | 5.871 | 49,80 | 5.914 | 50,20 | 11.785 |
| 7 | 30-34 | 5.729 | 49 | 5.966 | 51 | 11.695 |
| 8 | 35-39 | 6.032 | 48,70 | 6.345 | 51,30 | 12.377 |
| 9 | 40-44 | 6.037 | 49 | 6.272 | 51 | 12.309 |
| 10 | 45-49 | 5.670 | 49,40 | 5.819 | 50,60 | 11.489 |
| 11 | 50-54 | 4.748 | 49,40 | 4.870 | 50,60 | 9.618 |
| 12 | 55-59 | 3.655 | 48,90 | 3.824 | 51,10 | 7.479 |
| 13 | 60-64 | 2.549 | 49,10 | 2.637 | 50,80 | 5.186 |
| 14 | 65-69 | 1.596 | 48,50 | 1.695 | 51,50 | 3.291 |
| 15 | 70-74 | 772 | 45 | 944 | 55 | 1.716 |
| 16 | 75 keatas | 666 | 38,50 | 1.065 | 61,50 | 1.731 |
| - | 76.471 | 782,50 | 76.618 | 817,40 | 153.089 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Kelompok Umur | |
| 2 | Laki-Laki | |
| 3 | Perempuan | |
| 4 | Jumlah Penduduk |