No | Kelompok Umur | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah Penduduk | ||
---|---|---|---|---|---|---|
jiwa | % | jiwa | % | |||
1 | 0-4 | 5665 | 51.4 | 5361 | 48.6 | 11026 |
2 | 5-9 | 7192 | 51.7 | 6708 | 48.3 | 13900 |
3 | 10-14 | 7330 | 51.9 | 6801 | 48.1 | 14131 |
4 | 15-19 | 6627 | 51.6 | 6226 | 48.4 | 12853 |
5 | 20-24 | 6332 | 50.6 | 6171 | 49.4 | 12503 |
6 | 25-29 | 5871 | 49.8 | 5914 | 50.2 | 11785 |
7 | 30-34 | 5729 | 49.0 | 5966 | 51.0 | 11695 |
8 | 35-39 | 6032 | 48.7 | 6345 | 51.3 | 12377 |
9 | 40-44 | 6037 | 49.0 | 6272 | 51.0 | 12309 |
10 | 45-49 | 5670 | 49.4 | 5819 | 50.6 | 11489 |
11 | 50-54 | 4748 | 49.4 | 4870 | 50.6 | 9618 |
12 | 55-59 | 3655 | 48.9 | 3824 | 51.1 | 7479 |
13 | 60-64 | 2549 | 49.1 | 2637 | 50.8 | 5186 |
14 | 65-69 | 1596 | 48.5 | 1695 | 51.5 | 3291 |
15 | 70-74 | 772 | 45.0 | 944 | 55.0 | 1716 |
16 | 75 keatas | 666 | 38.5 | 1065 | 61.5 | 1731 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kelompok Umur | |
2 | Laki-Laki | |
3 | Perempuan | |
4 | Jumlah Penduduk |