| No | Jenis Posyandu | Nama Posyandu | Alamat | Jumlah Kader |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posyandu Balita | Jambu | Jl. AES Nasution Gg. Jambu RT. 01 | 5 |
| 2 | Posyandu Balita | Mangga | Jl. AES Nasution Gg. Musyawarah RT. 07 | 5 |
| 3 | Posyandu Balita | Pisang | Jl. AES Nasution Gg. Simp Keramat RT. 08 | 5 |
| 4 | Posyandu Balita | Mekar Indah I | Jl. AES Nasution Gg. Gotong Royong RT. 09 | 5 |
| 5 | Posyandu Balita | Mekar Indah II | Jl. AES Nasution Gg. Samudin RT. 10 | 5 |
| 6 | Posyandu Balita | Surya | Jl. AES Nasution Gg. Surya RT. 15 | 5 |
| 7 | Posyandu Lansia | Jambu | Jl. AES Nasution Gg. Jambu RT. 01 | 5 |
| 8 | Posyandu Lansia | Kasturi | Jl. AES Nasution Gg. Syuhada RT. 12 | 5 |
| - | - | - | 40 |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Jenis Posyandu | Jenis Posyandu adalah pengelompokan Posyandu berdasarkan kelompok usia sasaran seperti Posyandu Balita, Posyandu Remaja dan Posyandu Lansia, |
| 2 | Nama Posyandu | Nama Posyandu adalah identitas atau sebutan resmi dari suatu unit layanan Posyandu di wilayah tertentu, yang biasanya ditetapkan oleh masyarakat atau lembaga penyelenggara. |
| 3 | Alamat | Alamat adalah lokasi tetap atau rutin tempat penyelenggaraan suatu kegiatan |
| 4 | Jumlah Kader | Jumlah Kader Posyandu adalah jumlah individu yang secara aktif terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan Posyandu, biasanya merupakan warga setempat yang telah dilatih. |