| No | Rukun Warga (RW) | Rukun Tetangga (RT) | Jenis Kelamin | Jumlah | |
|---|---|---|---|---|---|
| Laki-Laki | Perempuan | ||||
| 1 | 001 | ||||
| 2 | 002 | ||||
| 3 | 001 | 001 | 484 | 425 | 909 |
| 4 | 001 | 002 | 362 | 303 | 665 |
| 5 | 001 | 003 | 534 | 509 | 1.043 |
| 6 | 002 | 004 | 198 | 247 | 445 |
| 7 | 002 | 005 | 228 | 210 | 438 |
| 8 | 002 | 006 | 280 | 266 | 546 |
| 9 | 002 | 007 | 181 | 164 | 345 |
| 10 | 002 | 008 | 272 | 289 | 561 |
| 11 | 002 | 009 | 247 | 204 | 451 |
| 12 | 002 | 010 | 183 | 196 | 379 |
| 13 | 002 | 011 | 194 | 175 | 369 |
| 14 | 002 | 012 | 214 | 214 | 428 |
| 15 | 002 | 013 | 233 | 198 | 431 |
| 16 | 001 | 014 | 227 | 204 | 431 |
| 17 | 001 | 015 | 307 | 300 | 607 |
| 18 | 001 | 016 | 182 | 172 | 354 |
| 19 | 001 | 017 | 448 | 486 | 934 |
| 20 | 001 | 018 | 285 | 283 | 568 |
| 21 | 001 | 019 | 381 | 308 | 689 |
| 22 | 001 | 020 | 590 | 691 | 1.281 |
| 23 | 001 | 021 | 318 | 295 | 613 |
| 24 | 001 | 022 | 224 | 209 | 433 |
| 25 | 002 | 023 | 165 | 150 | 315 |
| 26 | 001 | 024 | 122 | 140 | 262 |
| 27 | 001 | 025 | 279 | 275 | 554 |
| 28 | 001 | 026 | 135 | 121 | 256 |
| - | - | 7.273 | 7.034 | 14.307 | |
Catatan :
<p><br></p>
<p><br></p>
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Rukun Warga (RW) | Rukun Warga (RW) adalah organisasi kemasyarakatan yang mewadahi beberapa RT dalam suatu wilayah administratif untuk meningkatkan efektivitas pelayanan pemerintahan dan pengorganisasian masyarakat. |
| 2 | Rukun Tetangga (RT) | Rukun Tetangga (RT) adalah satuan organisasi kemasyarakatan paling kecil yang dibentuk oleh warga pada suatu wilayah permukiman untuk mendukung kelancaran pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan. |
| 3 | Jenis Kelamin | Perbedaan antara perempuan dengan laki-laki secara fisiologis yang ditandai dengan ciri-ciri fisik tertentu. Jenis kelamin terbagi atas perempuan dan laki-laki. |
| 4 | Jumlah | Jumlah adalah total individu yang secara administratif tercatat sebagai penduduk dan berdomisili di wilayah RT atau RW tertentu, baik berdasarkan data resmi kependudukan maupun hasil pendataan lokal. |