No | Tahun | |||
---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | ||
1 | DPD PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN) KOTA BANJARMASIN | DPD PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN) KOTA BANJARMASIN | DPD PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN) KOTA BANJARMASIN | |
2 | DPD PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR) KOTA BANJARMASIN | DPD PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR) KOTA BANJARMASIN | DPD PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR) KOTA BANJARMASIN | |
3 | DPD PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) KOTA BANJARMASIN | DPD PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) KOTA BANJARMASIN | DPD PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) KOTA BANJARMASIN | |
4 | DPD PARTAI NASDEM KOTA BANJARMASIN | DPD PARTAI NASDEM KOTA BANJARMASIN | DPD PARTAI NASDEM KOTA BANJARMASIN | |
5 | DPC PARTAI GERINDRA BANJARMASIN | DPC PARTAI GERINDRA BANJARMASIN | DPC PARTAI GERINDRA BANJARMASIN | |
6 | DPC PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDI P) KOTA BANJARMASIN | DPC PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDI P) KOTA BANJARMASIN | DPC PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDI P) KOTA BANJARMASIN | |
7 | DPC PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB) KOTA BANJARMASIN | DPC PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB) KOTA BANJARMASIN | DPC PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB) KOTA BANJARMASIN | |
8 | DPC PARTAI DEMOKRAT KOTA BANJARMASIN | DPC PARTAI DEMOKRAT KOTA BANJARMASIN | DPC PARTAI DEMOKRAT KOTA BANJARMASIN | |
9 | DPC PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP) KOTA BANJARMASIN | DPC PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP) KOTA BANJARMASIN | DPC PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP) KOTA BANJARMASIN | |
10 | DPC PARTAI BULAN BINTANG (PBB) KOTA BANJARMASIN | DPC PARTAI BULAN BINTANG (PBB) KOTA BANJARMASIN | DPC PARTAI BULAN BINTANG (PBB) KOTA BANJARMASIN | |
11 | DPC PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA) KOTA BANJARMASIN |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Tahun |