| No | Nama Lurah | Tahun Menjabat |
|---|---|---|
| 1 | Syachrani Noor | 1977 s.d. 1983 |
| 2 | L. Wakidi | 1983 s.d. 1987 |
| 3 | Drs. Mahyudin Hasan | 1987 s.d. 1993 |
| 4 | Slamet Siranom | 1993 s.d. 1998 |
| 5 | Abdul Rasyid, MBA | 1998 s.d. 2003 |
| 6 | Tajudin Noor, S.Sos | 2003 s.d. 2006 |
| 7 | Agus Susanto, S.STP | 2006 s.d 2007 |
| 8 | Talhah, SE | 2007 s.d. 2013 |
| 9 | Ali Djaini Koso | 2013 s.d. 2015 |
| 10 | H. Saleh, S.AP | 2015 s.d. 2021 |
| 11 | Askar, S.H. | 2021 s.d. 2023 |
| 12 | Drs. H. Agus Muhajiransyah, M. Si | 2021 s.d. 2023 |
| 13 | Anisa Ellina, SSTP. M. IP | 2023 s.d. Sekarang |
| - | - |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Nama Lurah | Nama Lurah adalah identitas dari ASN yang diangkat sebagai Lurah melalui Surat Keputusan (SK) oleh Wali Kota/Bupati. |
| 2 | Tahun Menjabat | Tahun di mana Lurah secara resmi mulai melaksanakan tugas berdasarkan tanggal efektif dalam surat keputusan pengangkatan. |