Jumlah Pemberian Bantuan Sosial (BPNT atau Sembako) Menurut Kecamatan di Kota Banjarmasin Tahun 2024
No | Kode Wilayah Kecamatan | Kecamatan | Bulan | Jumlah Penerima (orang) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember | ||||
1 | 63.71.01 | Banjarmasin Selatan | 6.914 | 6.901 | 6.901 | 6.843 | 6.800 | 6.800 | 6.856 | 6.856 | 6.929 | 6.936 | 6.759 | 6.759 | 82.254 |
2 | 63.71.02 | Banjarmasin Timur | 3.432 | 3.408 | 3.408 | 3.385 | 3.379 | 3.379 | 3.434 | 3.434 | 3.470 | 3.477 | 3.433 | 3.433 | 41.072 |
3 | 63.71.03 | Banjarmasin Barat | 5.134 | 5.123 | 5.123 | 5.094 | 5.067 | 5.067 | 5.137 | 5.137 | 5.160 | 5.168 | 5.057 | 5.057 | 61.324 |
4 | 63.71.04 | Banjarmasin Utara | 4.848 | 4.837 | 4.837 | 4.817 | 4.790 | 4.790 | 4.821 | 4.821 | 4.836 | 4.841 | 4.747 | 4.747 | 57.732 |
5 | 63.71.05 | Banjarmasin Tengah | 2.387 | 2.382 | 2.382 | 2.378 | 2.364 | 2.364 | 2.367 | 2.367 | 2.408 | 2.410 | 2.354 | 2.354 | 28.517 |
- | - | 22.715 | 22.651 | 22.651 | 22.517 | 22.400 | 22.400 | 22.615 | 22.615 | 22.803 | 22.832 | 22.350 | 22.350 | 270.899 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kode Wilayah Kecamatan | Sistem penomoran atau kodefikasi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengorganisir wilayah administrasi pemerintahan di tingkat Kecamatan secara hierarkis dan terstruktur. |
2 | Kecamatan | Nama wilayah yang dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah. |
3 | Bulan | Bulan adalah satuan waktu dalam satu tahun yang terdiri dari 12 bulan dimulai dari Januari hingga Desember. |
4 | Jumlah Penerima (orang) | Rekap penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) |