| No | Kelurahan | Luas (km2) |
|---|---|---|
| 1 | Kelurahan Pelambuan | 2,12 |
| 2 | Kelurahan Basirih | 3,65 |
| 3 | Kelurahan Telaga Biru | 1,53 |
| 4 | Kelurahan Telawang | 0,68 |
| 5 | Kelurahan Teluk Tiram | 0,57 |
| 6 | Kelurahan Belitung Selatan | 0,70 |
| 7 | Kelurahan Belitung Utara | 0,74 |
| 8 | Kelurahan Kuin Selatan | 1,72 |
| 9 | Kelurahan Kuin Cerucuk | 1,66 |
| - | 13,37 |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Kelurahan | |
| 2 | Luas (km2) |