No | Rukun Tetangga (RT) | Jenis Kelamin | Jumlah (orang) | |
---|---|---|---|---|
Laki-Laki | Perempuan | |||
1 | Rukun Tetangga 02 | 242 | 297 | 439 |
2 | Rukun Tetangga 03 | 111 | 108 | 219 |
3 | Rukun Tetangga 04 | 168 | 184 | 352 |
4 | Rukun Tetangga 05 | 334 | 355 | 689 |
5 | Rukun Tetangga 06 | 293 | 291 | 584 |
6 | Rukun Tetangga 07 | 100 | 106 | 206 |
7 | Rukun Tetangga 08 | 135 | 113 | 248 |
8 | Rukun Tetangga 09 | 103 | 107 | 210 |
9 | Rukun Tetangga 10 | 100 | 72 | 172 |
10 | Rukun Tetangga 16 | 99 | 109 | 208 |
11 | Rukun Tetangga 17 | 84 | 91 | 175 |
12 | Rukun Tetangga 18 | 72 | 100 | 172 |
13 | Rukun Tetangga 19 | 128 | 130 | 258 |
14 | Rukun Tetangga 20 | 127 | 116 | 243 |
15 | Rukun Tetangga 21 | 132 | 140 | 272 |
16 | Rukun Tetangga 22 | 126 | 154 | 280 |
17 | Rukun Tetangga 01 | 132 | 196 | 328 |
18 | Rukun Tetangga 11 | 177 | 159 | 336 |
19 | Rukun Tetangga 12 | 409 | 442 | 851 |
20 | Rukun Tetangga 13 | 269 | 271 | 540 |
21 | Rukun Tetangga 14 | 168 | 166 | 334 |
22 | Rukun Tetangga 15 | 69 | 55 | 124 |
23 | Rukun Tetangga 23 | 89 | 83 | 172 |
24 | Rukun Tetangga 24 | 133 | 134 | 267 |
25 | Rukun Tetangga 25 | 115 | 128 | 243 |
26 | Rukun Tetangga 26 | 96 | 126 | 222 |
27 | Rukun Tetangga 27 | 160 | 148 | 308 |
28 | Rukun Tetangga 28 | 184 | 208 | 392 |
29 | Rukun Tetangga 29 | 253 | 207 | 460 |
30 | Rukun Tetangga 30 | 177 | 203 | 380 |
31 | Rukun Tetangga 31 | 263 | 278 | 541 |
32 | Rukun Tetangga 32 | 110 | 104 | 214 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Rukun Tetangga (RT) | Rukun Tetangga (RT) adalah kelompok unit terkecil dari masyarakat dalam sistem administrasi pemerintahan yang berada di bawah RW, berfungsi sebagai wadah pelayanan masyarakat di tingkat lingkungan terdekat. |
2 | Jenis Kelamin | Jenis Kelamin merujuk pada kategori gender individu, yaitu laki-laki dan perempuan. |
3 | Jumlah (orang) | Jumlah (orang) adalah total populasi yang dihitung berdasarkan penjumlahan jumlah laki-laki dan perempuan di setiap Rukun Tetangga (RT). |