Jumlah Permohonan Informasi Publik Pada Dinas Komunikasi ,Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin Tahun 2024
| No | Bulan | Pemohon | Permintaan | Status | Waktu Rata-Rata | Alasan/Keterangan | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dipenuhi | Ditolak | Diproses | ||||||
| 1 | Januari | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 Hari | Permintaan Informasi Terpenuhi |
| 2 | Februari | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 Hari | Permintaan Informasi Terpenuhi |
| 3 | Maret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 4 | April | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 5 | Mei | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 Hari | Permintaan Informasi Terpenuhi |
| 6 | Juni | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 Hari | Permintaan Informasi Terpenuhi |
| 7 | Juli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 8 | Agustus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 9 | September | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 10 | Oktober | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 Hari | Permintaan Informasi Terpenuhi |
| 11 | Nopember | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 12 | Desember | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 Hari | Permintaan Informasi Terpenuhi |
| - | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | - | - | |
Catatan :
<br>
<br>
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Bulan | Bulan adalah satuan waktu dalam satu tahun yang terdiri dari 12 bulan dimulai dari Januari hingga Desember. |
| 2 | Pemohon | Identitas pihak yang mengajukan permohonan informasi publik, baik perorangan, lembaga, atau organisasi, sesuai dengan data yang dicatat oleh petugas layanan informasi. |
| 3 | Permintaan | Jumlah total permohonan informasi publik yang diterima oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Banjarmasin dalam periode tertentu. |
| 4 | Status | Keterangan mengenai tindak lanjut permohonan informasi publik (seperti dipenuhi, ditolak dan diproses). |
| 5 | Waktu Rata-Rata | Rata-rata waktu (dalam hari) yang dibutuhkan sejak permohonan informasi diajukan hingga diberikan keputusan atau informasi kepada pemohon. |
| 6 | Alasan/Keterangan | Penjelasan tambahan mengenai status atau hasil dari permohonan informasi publik, seperti alasan penolakan, kekurangan dokumen, atau bentuk informasi yang diberikan. |