No | Jenis Posyandu | Nama Posyandu | Alamat | Jumlah Kader |
---|---|---|---|---|
1 | Posyandu Balita | Tunas Segar I | Jl.Rantauan Darat Gg.Surya RT.04 | 5 |
2 | Posyandu Balita | Tunas Segar II | Jl.Muning RT.14 | 5 |
3 | Posyandu Balita | Tunas Segar III | Jl.Laksana Intan Gg.Mutiara Rt.11 | 5 |
4 | Posyandu Balita | Tunas Segar IV | Jl.Tembus Mantuil Gg.Sartika RT.18 | 5 |
5 | Posyandu Balita | Tunas Segar V | Jl.Tembus Mantuil Gandapura RT.26 | 5 |
6 | Posyandu Balita | Permata | Jl.Laksana Intan Gg.Permata RT.12 | 5 |
7 | Posyandu Lansia | Al Inayah | Jl. Laksana Intan Rt.15 Rw.02 | 3 |
8 | Posyandu Lansia | Mutiara | Jl.Laksana Intan Gg.Mutiara RT.11 RW.01 | 3 |
- | - | - | 36 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Jenis Posyandu | Jenis Posyandu adalah pengelompokan Posyandu berdasarkan kelompok usia sasaran seperti Posyandu Balita, Posyandu Remaja dan Posyandu Lansia, |
2 | Nama Posyandu | Nama Posyandu adalah identitas atau sebutan resmi dari suatu unit layanan Posyandu di wilayah tertentu, yang biasanya ditetapkan oleh masyarakat atau lembaga penyelenggara. |
3 | Alamat | Alamat adalah lokasi tetap atau rutin tempat penyelenggaraan suatu kegiatan |
4 | Jumlah Kader | Jumlah Kader Posyandu adalah jumlah individu yang secara aktif terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan Posyandu, biasanya merupakan warga setempat yang telah dilatih. |