No | Status Kawin | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
jiwa | % | jiwa | % | jiwa | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 178.746 | 52,41 | 146.836 | 43,11 | 325.582 | 47,76 |
2 | KAWIN | 149.370 | 43,8 | 152.951 | 44,9 | 302.321 | 44,35 |
3 | CERAI HIDUP | 7.395 | 2,17 | 11.451 | 3,36 | 18.846 | 2,76 |
4 | CERAI MATI | 5.555 | 1,63 | 29.389 | 8,63 | 34.944 | 5,13 |
- | 341.066 | 100,01 | 340.627 | 100 | 681.693 | 100 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Status Kawin | status hukum seseorang terkait status pernikahannya, yang biasanya dicatat dalam dokumen resmi seperti Kartu Keluarga (KK) atau KTP |
2 | Laki-Laki | Laki-Laki adalah kategori jenis kelamin yang merujuk pada individu berjenis kelamin laki-laki |
3 | Perempuan | Perempuan adalah kategori jenis kelamin yang merujuk pada individu berjenis kelamin perempuan |
4 | Jumlah | Jumlah adalah total banyaknya unit atau entitas yang dihitung berdasarkan kriteria tertentu dalam suatu periode waktu dan wilayah yang ditentukan. |