| No | Status Kawin | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jiwa | % | jiwa | % | jiwa | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 178746 | 52.41 | 146836 | 43.11 | 325582 | 47.76 |
| 2 | KAWIN | 149370 | 43.8 | 152951 | 44.9 | 302321 | 44.35 |
| 3 | CERAI HIDUP | 7395 | 2.17 | 11451 | 3.36 | 18846 | 2.76 |
| 4 | CERAI MATI | 5555 | 1.63 | 29389 | 8.63 | 34944 | 5.13 |
| 5 | 341066 | 50.03 | 340627 | 49.97 | 681693 | 100 | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Status Kawin | status hukum seseorang terkait status pernikahannya, yang biasanya dicatat dalam dokumen resmi seperti Kartu Keluarga (KK) atau KTP |
| 2 | Laki-Laki | Laki-Laki adalah kategori jenis kelamin yang merujuk pada individu berjenis kelamin laki-laki |
| 3 | Perempuan | Perempuan adalah kategori jenis kelamin yang merujuk pada individu berjenis kelamin perempuan |
| 4 | Jumlah | Jumlah adalah total banyaknya unit atau entitas yang dihitung berdasarkan kriteria tertentu dalam suatu periode waktu dan wilayah yang ditentukan. |