No | Bulan | Media | Jumlah | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Website | Lain-Lain | |||||
1 | Januari | 0 | 73 | 73 | 0 | 146 |
2 | Februari | 0 | 67 | 67 | 0 | 134 |
3 | Maret | 0 | 113 | 109 | 0 | 222 |
4 | April | 0 | 79 | 83 | 0 | 162 |
5 | Mei | 0 | 144 | 94 | 0 | 238 |
6 | Juni | 0 | 137 | 101 | 0 | 238 |
7 | Juli | 0 | 131 | 108 | 0 | 239 |
8 | Agustus | 0 | 48 | 96 | 0 | 144 |
9 | September | 0 | 101 | 73 | 0 | 174 |
10 | Oktober | 0 | 55 | 5 | 0 | 60 |
11 | November | 0 | 69 | 58 | 0 | 127 |
12 | Desember | 0 | 64 | 90 | 0 | 154 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Bulan | Bulan adalah satuan waktu yang terdiri dari 30 atau 31 hari, digunakan untuk mengelompokkan dan mencatat data mengenai penyampaian informasi melalui media daring. |
2 | Media | Media dalam konteks ini merujuk pada platform atau saluran komunikasi daring yang digunakan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. |
3 | Jumlah | Jumlah adalah total materi pelayanan informasi yang dipublikasikan atau disediakan melalui media daring dalam satu bulan tertentu. |