| No | Jenjang Jabatan | Jenis Kelamin | Jumlah (orang) | |
|---|---|---|---|---|
| L | P | |||
| 1 | Auditor Utama | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Auditor Madya | 1 | 2 | 3 |
| 3 | Auditor Muda | 5 | 6 | 11 |
| 4 | Auditor Pertama | 2 | 7 | 9 |
| 5 | Auditor Penyelia | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Auditor Pelaksana Lanjutan | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auditor Pelaksana | 0 | 0 | 0 |
| 8 | PPUD Utama | 0 | 0 | 0 |
| 9 | PPUD Madya | 4 | 3 | 7 |
| 10 | PPUD Muda | 3 | 2 | 5 |
| 11 | PPUD Pertama | 3 | 2 | 5 |
| 12 | PPUD Penyelia | 0 | 0 | 0 |
| 13 | PPUD Pelaksana Lanjutan | 0 | 0 | 0 |
| 14 | PPUD Pelaksana | 0 | 0 | 0 |
| - | 18 | 22 | 40 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Jenjang Jabatan | Tingkat atau pangkat jabatan yang menunjukkan posisi atau peran dalam hierarki pegawai yang bertanggung jawab atas pengawasan dan pemeriksaan di pemerintah daerah. |
| 2 | Jenis Kelamin | Kategori gender (laki-laki atau perempuan) dari pegawai yang menjabat sebagai auditor atau PPUPD di suatu instansi pemerintah. |
| 3 | Jumlah (orang) | Total individu yang menjabat sebagai auditor atau PPUPD di instansi pemerintah tertentu. |