No | Prasarana Olahraga | Jumlah |
---|---|---|
1 | Lapangan Bola | 6 |
2 | Lapangan Basket | 8 |
3 | Lapangan Bulutangkis | 4 |
4 | Pusat Kebugaran | 6 |
5 | Lapangan Futsal | 5 |
6 | Lapangan Tenis | 1 |
7 | Sanggar Senam | 1 |
8 | Lapangan Kamboja | 1 |
9 | Tenis Meja | 1 |
10 | Kolam Renang | 1 |
11 | Lapangan Panahan | 1 |
12 | Lapangan Voli | 1 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Prasarana Olahraga | Fasilitas yang disediakan untuk menunjang aktivitas olahraga di wilayah kecamatan. |
2 | Jumlah | Total fasilitas olahraga yang tersedia dan berfungsi di wilayah kecamatan tertentu |