| No | Bulan | Kecamatan | Jumlah (kebakaran) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bjm Selatan | Bjm Timur | Bjm Barat | Bjm Tengah | Bjm Utara | |||
| 1 | Januari | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 11 |
| 2 | Februari | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 10 |
| 3 | Maret | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 10 |
| 4 | April | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 |
| 5 | Mei | 2 | 4 | 3 | 6 | 0 | 15 |
| 6 | Juni | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 10 |
| 7 | Juli | 3 | 7 | 5 | 5 | 5 | 25 |
| 8 | Agustus | 8 | 5 | 5 | 8 | 6 | 32 |
| 9 | September | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 20 |
| 10 | Oktober | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 16 |
| 11 | November | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 14 |
| 12 | Desember | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | 17 |
| - | 39 | 39 | 33 | 47 | 31 | 189 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Bulan | Bulan adalah satuan waktu yang digunakan untuk mencatat dan melaporkan kejadian kebakaran, merujuk pada periode 30 atau 31 hari. |
| 2 | Kecamatan | Kecamatan adalah unit pemerintahan yang berada di bawah kabupaten atau kota, berfungsi sebagai wilayah administratif yang mengelola dan mencatat kejadian kebakaran di tingkat lokal. |
| 3 | Jumlah (kebakaran) | Jumlah (kebakaran) adalah total akumulasi kejadian kebakaran yang tercatat dalam suatu kecamatan selama periode waktu tertentu, yang dalam hal ini adalah bulan. |