No | Indikator | Satuan | Tahun | |
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | |||
1 | Diseminasi/Penerpaan | buah | 0 | 0 |
2 | HAKI | buah | 0 | 0 |
3 | Inovasi yang didampingi | buah | 0 | 0 |
4 | Jumlah penelitian diluar APBD Kota | buah | 0 | 0 |
5 | Jurnal/Publikasi yang diterbitkan | edisi | 0 | 0 |
6 | Kerjasama Kelitbangan | buah | 3 | 4 |
7 | Naskah akademik yang disusun | buah | 0 | 0 |
8 | Lomba/Pameran inovasi | buah | 1 | 1 |
9 | Penelitian/Pengkajian/Evaluasi Kebijakan yang dibiayai APBD Kota | buah | 3 | 5 |
10 | Persentase Kebijakan Inovasi yang Diterapkan | % | 0 | 0 |
11 | Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan | % | 0 | 0 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Indikator | |
2 | Satuan | |
3 | Tahun |