No | Kelurahan | Stunting | Wasting | Underweight |
---|---|---|---|---|
1 | Sungai Miai | 13 | 7 | 15 |
2 | Antasan Kecil Timur | 15 | 6 | 22 |
3 | Alalak Selatan | 141 | 26 | 176 |
4 | Pangeran | 18 | 18 | 39 |
5 | Kuin Utara | 87 | 21 | 97 |
6 | Alalak Tengah | 11 | 2 | 9 |
7 | Alalak Utara | 16 | 4 | 17 |
8 | Sungai Jingah | 9 | 6 | 12 |
9 | Surgi Mufti | 5 | 1 | 5 |
10 | Sungai Andai | 12 | 7 | 15 |
11 | Belitung Selatan | 13 | 1 | 9 |
12 | Pelambuan | 21 | 3 | 21 |
13 | Telaga Biru | 19 | 7 | 15 |
14 | Basirih | 36 | 10 | 150 |
15 | Belitung Utara | 6 | 5 | 10 |
16 | Kuin Selatan | 17 | 12 | 24 |
17 | Kuin Cerucuk | 27 | 18 | 33 |
18 | Telawang | 15 | 3 | 16 |
19 | Teluk Tiram | 24 | 6 | 18 |
20 | Sei Lulut | 22 | 48 | 32 |
21 | Pemurus Luar | 3 | 9 | 8 |
22 | Banua Anyar | 16 | 3 | 11 |
23 | Pengambangan | 10 | 0 | 15 |
24 | Kuripan | 21 | 12 | 18 |
25 | Kebun Bunga | 4 | 6 | 4 |
26 | Sungai Bilu | 31 | 52 | 69 |
27 | Pekapuran Raya | 61 | 35 | 62 |
28 | Karang Mekar | 31 | 3 | 27 |
29 | Murung Raya | 55 | 48 | 94 |
30 | Pemurus Baru | 27 | 31 | 43 |
31 | Pemurus Dalam | 64 | 14 | 69 |
32 | Kelayan Dalam | 7 | 0 | 1 |
33 | Kelayan Tengah | 12 | 11 | 13 |
34 | Kelayan Timur | 26 | 24 | 32 |
35 | Mantuil | 73 | 23 | 57 |
36 | Kelayan Selatan | 28 | 17 | 63 |
37 | Pekauman | 15 | 16 | 18 |
38 | Kelayan Barat | 24 | 8 | 51 |
39 | Basirih Selatan | 40 | 16 | 32 |
40 | Tanjung Pagar | 27 | 10 | 75 |
41 | Antasan Besar | 14 | 6 | 20 |
42 | Pasar Lama | 18 | 10 | 31 |
43 | Seberang Mesjid | 8 | 18 | 16 |
44 | Melayu | 9 | 21 | 20 |
45 | Gadang | 21 | 3 | 13 |
46 | Pekapuran Laut | 27 | 2 | 10 |
47 | Kertak Baru Ilir | 2 | 1 | 2 |
48 | Kertak Baru Ulu | 1 | 1 | 2 |
49 | Mawar | 6 | 0 | 0 |
50 | Kelayan Luar | 16 | 3 | 18 |
51 | Teluk Dalam | 19 | 20 | 27 |
52 | Pekapuran Laut | 27 | 2 | 10 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kelurahan | Kelurahan adalah unit administratif terkecil di Indonesia yang berada di bawah kecamatan. |
2 | Stunting | Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis, yang ditandai dengan tinggi badan yang kurang untuk usia. |
3 | Wasting | Wasting adalah kondisi gizi buruk pada anak yang ditandai dengan berat badan yang rendah untuk tinggi badan, biasanya akibat kekurangan gizi akut. |
4 | Underweight | Underweight adalah kondisi di mana berat badan anak kurang untuk usia, biasanya diukur dengan indeks berat badan menurut usia. |